---
type: "intblock"
id: "CAT"
name: "Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment"
acronym: "CAT"
url: "https://internacia.io/blocks/cat/"
json: "https://internacia.io/api/v1/blocks/CAT.json"
wikidata: "Q851857"
data_version: "4.2.0"
license: "CC-BY-4.0"
---

# Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)

Core UN human-rights treaty prohibiting torture and cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment, including an absolute ban and obligations to prevent, investigate, and prosecute. Adopted 10 December 1984; entered into force 26 June 1987.

- **ID:** CAT
- **Status:** Formal
- **Scope category:** Treaty body
- **Geographic scope:** Global
- **Block types:** Human Rights (human_rights), Agreement (agreement)
- **Topics:** Human Rights, Law
- **Regions:** Africa, Asia, Europe, North America, Oceania, South America
- **Founded:** 1984-12-10
- **Headquarters:** Geneva, Switzerland (CH)
- **Official languages:** ar, zh, en, fr, ru, es
- **Legal status:** treaty
- **Recognition:** One of the nine core international human-rights treaties; UNTC Chapter IV.9. Distinct from tax organization CATA.
- **Official member count:** 176
- **Last verified:** 2026-09-09

## Notes

States parties (members) are countries that have ratified, acceded, or succeeded per the UN Treaty Collection status table for IV-9, retrieved 2026-09-09. Signature-only participants are omitted. Regional economic integration organizations (for example the European Union) are recorded in notes rather than includes. Country-member count: 176.



## Current participants (176)

| Code | Name | Type | Status | Joined |
|---|---|---|---|---|
| AF | Afghanistan | Country | Member | 1987-04-01 |
| AL | Albania | Country | Member | 1994-05-11 |
| DZ | Algeria | Country | Member | 1989-09-12 |
| AD | Andorra | Country | Member | 2006-09-22 |
| AO | Angola | Country | Member | 2019-10-02 |
| AG | Antigua and Barbuda | Country | Member | 1993-07-19 |
| AR | Argentina | Country | Member | 1986-09-24 |
| AM | Armenia | Country | Member | 1993-09-13 |
| AU | Australia | Country | Member | 1989-08-08 |
| AT | Austria | Country | Member | 1987-07-29 |
| AZ | Azerbaijan | Country | Member | 1996-08-16 |
| BS | Bahamas, The | Country | Member | 2018-05-31 |
| BH | Bahrain | Country | Member | 1998-03-06 |
| BD | Bangladesh | Country | Member | 1998-10-05 |
| BY | Belarus | Country | Member | 1987-03-13 |
| BE | Belgium | Country | Member | 1999-06-25 |
| BZ | Belize | Country | Member | 1986-03-17 |
| BJ | Benin | Country | Member | 1992-03-12 |
| BO | Bolivia | Country | Member | 1999-04-12 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Country | Member | 1993-09-01 |
| BW | Botswana | Country | Member | 2000-09-08 |
| BR | Brazil | Country | Member | 1989-09-28 |
| BG | Bulgaria | Country | Member | 1986-12-16 |
| BF | Burkina Faso | Country | Member | 1999-01-04 |
| BI | Burundi | Country | Member | 1993-02-18 |
| CV | Cabo Verde | Country | Member | 1992-06-04 |
| KH | Cambodia | Country | Member | 1992-10-15 |
| CM | Cameroon | Country | Member | 1986-12-19 |
| CA | Canada | Country | Member | 1987-06-24 |
| CF | Central African Republic | Country | Member | 2016-10-11 |
| TD | Chad | Country | Member | 1995-06-09 |
| CL | Chile | Country | Member | 1988-09-30 |
| CN | China | Country | Member | 1988-10-04 |
| CO | Colombia | Country | Member | 1987-12-08 |
| KM | Comoros | Country | Member | 2017-05-25 |
| CD | Congo, Dem. Rep. | Country | Member | 1996-03-18 |
| CG | Congo, Rep. | Country | Member | 2003-07-30 |
| CR | Costa Rica | Country | Member | 1993-11-11 |
| CI | Cote d'Ivoire | Country | Member | 1995-12-18 |
| HR | Croatia | Country | Member | 1992-10-12 |
| CU | Cuba | Country | Member | 1995-05-17 |
| CY | Cyprus | Country | Member | 1991-07-18 |
| CZ | Czech Republic | Country | Member | 1993-02-22 |
| DK | Denmark | Country | Member | 1987-05-27 |
| DJ | Djibouti | Country | Member | 2002-11-05 |
| DM | Dominica | Country | Member | 2024-12-05 |
| DO | Dominican Republic | Country | Member | 2012-01-24 |
| EC | Ecuador | Country | Member | 1988-03-30 |
| EG | Egypt, Arab Rep. | Country | Member | 1986-06-25 |
| SV | El Salvador | Country | Member | 1996-06-17 |
| GQ | Equatorial Guinea | Country | Member | 2002-10-08 |
| ER | Eritrea | Country | Member | 2014-09-25 |
| EE | Estonia | Country | Member | 1991-10-21 |
| SZ | Eswatini | Country | Member | 2004-03-26 |
| ET | Ethiopia | Country | Member | 1994-03-14 |
| FJ | Fiji | Country | Member | 2016-03-14 |
| FI | Finland | Country | Member | 1989-08-30 |
| FR | France | Country | Member | 1986-02-18 |
| GA | Gabon | Country | Member | 2000-09-08 |
| GM | Gambia, The | Country | Member | 2018-09-28 |
| GE | Georgia | Country | Member | 1994-10-26 |
| DE | Germany | Country | Member | 1990-10-01 |
| GH | Ghana | Country | Member | 2000-09-07 |
| GR | Greece | Country | Member | 1988-10-06 |
| GD | Grenada | Country | Member | 2019-09-26 |
| GT | Guatemala | Country | Member | 1990-01-05 |
| GN | Guinea | Country | Member | 1989-10-10 |
| GW | Guinea-Bissau | Country | Member | 2013-09-24 |
| GY | Guyana | Country | Member | 1988-05-19 |
| HN | Honduras | Country | Member | 1996-12-05 |
| HU | Hungary | Country | Member | 1987-04-15 |
| IS | Iceland | Country | Member | 1996-10-23 |
| ID | Indonesia | Country | Member | 1998-10-28 |
| IQ | Iraq | Country | Member | 2011-07-07 |
| IE | Ireland | Country | Member | 2002-04-11 |
| IL | Israel | Country | Member | 1991-10-03 |
| IT | Italy | Country | Member | 1989-01-12 |
| JP | Japan | Country | Member | 1999-06-29 |
| JO | Jordan | Country | Member | 1991-11-13 |
| KZ | Kazakhstan | Country | Member | 1998-08-26 |
| KE | Kenya | Country | Member | 1997-02-21 |
| KI | Kiribati | Country | Member | 2019-07-22 |
| KR | Korea, Rep. | Country | Member | 1995-01-09 |
| KW | Kuwait | Country | Member | 1996-03-08 |
| KG | Kyrgyz Republic | Country | Member | 1997-09-05 |
| LA | Lao PDR | Country | Member | 2012-09-26 |
| LV | Latvia | Country | Member | 1992-04-14 |
| LB | Lebanon | Country | Member | 2000-10-05 |
| LS | Lesotho | Country | Member | 2001-11-12 |
| LR | Liberia | Country | Member | 2004-09-22 |
| LY | Libya | Country | Member | 1989-05-16 |
| LI | Liechtenstein | Country | Member | 1990-11-02 |
| LT | Lithuania | Country | Member | 1996-02-01 |
| LU | Luxembourg | Country | Member | 1987-09-29 |
| MG | Madagascar | Country | Member | 2005-12-13 |
| MW | Malawi | Country | Member | 1996-06-11 |
| MV | Maldives | Country | Member | 2004-04-20 |
| ML | Mali | Country | Member | 1999-02-26 |
| MT | Malta | Country | Member | 1990-09-13 |
| MH | Marshall Islands | Country | Member | 2018-03-12 |
| MR | Mauritania | Country | Member | 2004-11-17 |
| MU | Mauritius | Country | Member | 1992-12-09 |
| MX | Mexico | Country | Member | 1986-01-23 |
| MD | Moldova | Country | Member | 1995-11-28 |
| MC | Monaco | Country | Member | 1991-12-06 |
| MN | Mongolia | Country | Member | 2002-01-24 |
| ME | Montenegro | Country | Member | 2006-10-23 |
| MA | Morocco | Country | Member | 1993-06-21 |
| MZ | Mozambique | Country | Member | 1999-09-14 |
| NA | Namibia | Country | Member | 1994-11-28 |
| NR | Nauru | Country | Member | 2012-09-26 |
| NP | Nepal | Country | Member | 1991-05-14 |
| NL | Netherlands | Country | Member | 1988-12-21 |
| NZ | New Zealand | Country | Member | 1989-12-10 |
| NI | Nicaragua | Country | Member | 2005-07-05 |
| NE | Niger | Country | Member | 1998-10-05 |
| NG | Nigeria | Country | Member | 2001-06-28 |
| MK | North Macedonia | Country | Member | 1994-12-12 |
| NO | Norway | Country | Member | 1986-07-09 |
| OM | Oman | Country | Member | 2020-06-09 |
| PK | Pakistan | Country | Member | 2010-06-23 |
| PA | Panama | Country | Member | 1987-08-24 |
| PY | Paraguay | Country | Member | 1990-03-12 |
| PE | Peru | Country | Member | 1988-07-07 |
| PH | Philippines | Country | Member | 1986-06-18 |
| PL | Poland | Country | Member | 1989-07-26 |
| PT | Portugal | Country | Member | 1989-02-09 |
| QA | Qatar | Country | Member | 2000-01-11 |
| RO | Romania | Country | Member | 1990-12-18 |
| RU | Russian Federation | Country | Member | 1987-03-03 |
| RW | Rwanda | Country | Member | 2008-12-15 |
| WS | Samoa | Country | Member | 2019-03-28 |
| SM | San Marino | Country | Member | 2006-11-27 |
| ST | Sao Tome and Principe | Country | Member | 2017-01-10 |
| SA | Saudi Arabia | Country | Member | 1997-09-23 |
| SN | Senegal | Country | Member | 1986-08-21 |
| RS | Serbia | Country | Member | 2001-03-12 |
| SC | Seychelles | Country | Member | 1992-05-05 |
| SL | Sierra Leone | Country | Member | 2001-04-25 |
| SK | Slovak Republic | Country | Member | 1993-05-28 |
| SI | Slovenia | Country | Member | 1993-07-16 |
| SO | Somalia | Country | Member | 1990-01-24 |
| ZA | South Africa | Country | Member | 1998-12-10 |
| SS | South Sudan | Country | Member | 2015-04-30 |
| ES | Spain | Country | Member | 1987-10-21 |
| LK | Sri Lanka | Country | Member | 1994-01-03 |
| KN | St. Kitts and Nevis | Country | Member | 2020-09-21 |
| LC | St. Lucia | Country | Member | 2026-02-12 |
| VC | St. Vincent and the Grenadines | Country | Member | 2001-08-01 |
| SD | Sudan | Country | Member | 2021-08-10 |
| SR | Suriname | Country | Member | 2021-11-16 |
| SE | Sweden | Country | Member | 1986-01-08 |
| CH | Switzerland | Country | Member | 1986-12-02 |
| SY | Syrian Arab Republic | Country | Member | 2004-08-19 |
| TJ | Tajikistan | Country | Member | 1995-01-11 |
| TH | Thailand | Country | Member | 2007-10-02 |
| TL | Timor-Leste | Country | Member | 2003-04-16 |
| TG | Togo | Country | Member | 1987-11-18 |
| TN | Tunisia | Country | Member | 1988-09-23 |
| TM | Turkmenistan | Country | Member | 1999-06-25 |
| TV | Tuvalu | Country | Member | 2024-03-25 |
| TR | Türkiye | Country | Member | 1988-08-02 |
| UG | Uganda | Country | Member | 1986-11-03 |
| UA | Ukraine | Country | Member | 1987-02-24 |
| AE | United Arab Emirates | Country | Member | 2012-07-19 |
| GB | United Kingdom | Country | Member | 1988-12-08 |
| US | United States | Country | Member | 1994-10-21 |
| UY | Uruguay | Country | Member | 1986-10-24 |
| UZ | Uzbekistan | Country | Member | 1995-09-28 |
| VU | Vanuatu | Country | Member | 2011-07-12 |
| VA | Vatican City | Country | Member | 2002-06-26 |
| VE | Venezuela, RB | Country | Member | 1991-07-29 |
| VN | Vietnam | Country | Member | 2015-02-05 |
| PS | West Bank and Gaza | Country | Member | 2014-04-02 |
| YE | Yemen, Rep. | Country | Member | 1991-11-05 |
| ZM | Zambia | Country | Member | 1998-10-07 |


## Structure

- **Suborganizations:** Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (OPCAT)

## Most overlapping organizations by current member countries

| ID | Name | Shared | Jaccard |
|---|---|---|---|
| ICERD | International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination | 170 | 0.9043 |
| UN | United Nations | 176 | 0.9026 |
| UNCTAD | United Nations Conference on Trade and Development | 176 | 0.9026 |
| UNIGF | Internet Governance Forum | 176 | 0.9026 |
| VCDR | Vienna Convention on Diplomatic Relations | 175 | 0.9021 |

## Names

- **Acronyms:** CAT (en), UNCAT (en), 聯合國禁止酷刑公約 (zh), UNCAT (zh)
- **Other names:** اتفاقية مناهضة التعذيب (ar), UN-Antifolterkonvention (de), Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (en), Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (es), Convention contre la torture (fr), Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (ru), 禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚公约 (zh)

## Links

- website: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading
- website: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&clang=_en
- wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Convention_against_Torture
- wikidata: https://www.wikidata.org/wiki/Q851857
- document: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&clang=_en

---

Data: internacia-db v4.2.0 (https://github.com/datenoio/internacia-db/releases/tag/v4.2.0), licensed CC-BY-4.0.
