---
type: "intblock"
id: "CPIUN"
name: "Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations"
acronym: "CPIUN"
url: "https://internacia.io/blocks/cpiun/"
json: "https://internacia.io/api/v1/blocks/CPIUN.json"
wikidata: "Q5166301"
data_version: "4.2.0"
license: "CC-BY-4.0"
---

# Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations (CPIUN)

Foundational treaty granting the United Nations legal personality in member states and privileges and immunities necessary for the independent exercise of its functions. Adopted 13 February 1946; entered into force 17 September 1946.

- **ID:** CPIUN
- **Status:** Formal
- **Scope category:** Treaty body
- **Geographic scope:** Global
- **Block types:** Legal (legal), Agreement (agreement)
- **Topics:** Law, Diplomacy
- **Regions:** Africa, Asia, Europe, North America, Oceania, South America
- **Founded:** 1946-02-13
- **Official languages:** ar, zh, en, fr, ru, es
- **Legal status:** treaty
- **Recognition:** UNTC Chapter III.1; commonly called the General Convention.
- **Official member count:** 162
- **Last verified:** 2026-09-09

## Notes

States parties (members) are countries that have ratified, acceded, or succeeded per the UN Treaty Collection status table for III-1, retrieved 2026-09-09. Signature-only participants are omitted. Regional economic integration organizations (for example the European Union) are recorded in notes rather than includes. Country-member count: 162.



## Current participants (162)

| Code | Name | Type | Status | Joined |
|---|---|---|---|---|
| AF | Afghanistan | Country | Member | 1947-09-05 |
| AL | Albania | Country | Member | 1957-07-02 |
| DZ | Algeria | Country | Member | 1963-10-31 |
| AO | Angola | Country | Member | 1990-08-09 |
| AG | Antigua and Barbuda | Country | Member | 1988-10-25 |
| AR | Argentina | Country | Member | 1956-10-12 |
| AM | Armenia | Country | Member | 2004-04-29 |
| AU | Australia | Country | Member | 1949-03-02 |
| AT | Austria | Country | Member | 1957-05-10 |
| AZ | Azerbaijan | Country | Member | 1992-08-13 |
| BS | Bahamas, The | Country | Member | 1977-03-17 |
| BH | Bahrain | Country | Member | 1992-09-17 |
| BD | Bangladesh | Country | Member | 1978-01-13 |
| BB | Barbados | Country | Member | 1972-01-10 |
| BY | Belarus | Country | Member | 1953-10-22 |
| BE | Belgium | Country | Member | 1948-09-25 |
| BZ | Belize | Country | Member | 2005-09-14 |
| BO | Bolivia | Country | Member | 1949-12-23 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Country | Member | 1993-09-01 |
| BR | Brazil | Country | Member | 1949-12-15 |
| BN | Brunei Darussalam | Country | Member | 2013-08-01 |
| BG | Bulgaria | Country | Member | 1960-09-30 |
| BF | Burkina Faso | Country | Member | 1962-04-27 |
| BI | Burundi | Country | Member | 1971-03-17 |
| KH | Cambodia | Country | Member | 1963-11-06 |
| CM | Cameroon | Country | Member | 1961-10-20 |
| CA | Canada | Country | Member | 1948-01-22 |
| CF | Central African Republic | Country | Member | 1962-09-04 |
| CL | Chile | Country | Member | 1948-10-15 |
| CN | China | Country | Member | 1979-09-11 |
| CO | Colombia | Country | Member | 1974-08-06 |
| CD | Congo, Dem. Rep. | Country | Member | 1964-12-08 |
| CG | Congo, Rep. | Country | Member | 1962-10-15 |
| CR | Costa Rica | Country | Member | 1949-10-26 |
| CI | Cote d'Ivoire | Country | Member | 1961-12-08 |
| HR | Croatia | Country | Member | 1992-10-12 |
| CU | Cuba | Country | Member | 1959-09-09 |
| CY | Cyprus | Country | Member | 1963-11-05 |
| CZ | Czech Republic | Country | Member | 1993-02-22 |
| DK | Denmark | Country | Member | 1948-06-10 |
| DJ | Djibouti | Country | Member | 1978-04-06 |
| DM | Dominica | Country | Member | 1987-11-24 |
| DO | Dominican Republic | Country | Member | 1947-03-07 |
| EC | Ecuador | Country | Member | 1956-03-22 |
| EG | Egypt, Arab Rep. | Country | Member | 1948-09-17 |
| SV | El Salvador | Country | Member | 1947-07-09 |
| EE | Estonia | Country | Member | 1991-10-21 |
| ET | Ethiopia | Country | Member | 1947-07-22 |
| FJ | Fiji | Country | Member | 1971-06-21 |
| FI | Finland | Country | Member | 1958-07-31 |
| FR | France | Country | Member | 1947-08-18 |
| GA | Gabon | Country | Member | 1964-03-13 |
| GM | Gambia, The | Country | Member | 1966-08-01 |
| GE | Georgia | Country | Member | 2007-12-17 |
| DE | Germany | Country | Member | 1980-11-05 |
| GH | Ghana | Country | Member | 1958-08-05 |
| GR | Greece | Country | Member | 1947-12-29 |
| GT | Guatemala | Country | Member | 1947-07-07 |
| GN | Guinea | Country | Member | 1968-01-10 |
| GY | Guyana | Country | Member | 1972-12-28 |
| HT | Haiti | Country | Member | 1947-08-06 |
| HN | Honduras | Country | Member | 1947-05-16 |
| HU | Hungary | Country | Member | 1956-07-30 |
| IS | Iceland | Country | Member | 1948-03-10 |
| IN | India | Country | Member | 1948-05-13 |
| ID | Indonesia | Country | Member | 1972-03-08 |
| IR | Iran, Islamic Rep. | Country | Member | 1947-05-08 |
| IQ | Iraq | Country | Member | 1949-09-15 |
| IE | Ireland | Country | Member | 1967-05-10 |
| IL | Israel | Country | Member | 1949-09-21 |
| IT | Italy | Country | Member | 1958-02-03 |
| JM | Jamaica | Country | Member | 1963-09-09 |
| JP | Japan | Country | Member | 1963-04-18 |
| JO | Jordan | Country | Member | 1958-01-03 |
| KZ | Kazakhstan | Country | Member | 1998-08-26 |
| KE | Kenya | Country | Member | 1965-07-01 |
| KR | Korea, Rep. | Country | Member | 1992-04-09 |
| KW | Kuwait | Country | Member | 1963-12-13 |
| KG | Kyrgyz Republic | Country | Member | 2000-01-28 |
| LA | Lao PDR | Country | Member | 1956-11-24 |
| LV | Latvia | Country | Member | 1997-11-21 |
| LB | Lebanon | Country | Member | 1949-03-10 |
| LS | Lesotho | Country | Member | 1969-11-26 |
| LR | Liberia | Country | Member | 1947-03-14 |
| LY | Libya | Country | Member | 1958-11-28 |
| LI | Liechtenstein | Country | Member | 1993-03-25 |
| LT | Lithuania | Country | Member | 1997-03-17 |
| LU | Luxembourg | Country | Member | 1949-02-14 |
| MG | Madagascar | Country | Member | 1962-05-23 |
| MW | Malawi | Country | Member | 1966-05-17 |
| MY | Malaysia | Country | Member | 1957-10-28 |
| ML | Mali | Country | Member | 1968-03-28 |
| MT | Malta | Country | Member | 1968-06-27 |
| MU | Mauritius | Country | Member | 1969-07-18 |
| MX | Mexico | Country | Member | 1962-11-26 |
| FM | Micronesia, Fed. Sts. | Country | Member | 2008-12-05 |
| MD | Moldova | Country | Member | 1995-04-12 |
| MC | Monaco | Country | Member | 2005-03-08 |
| MN | Mongolia | Country | Member | 1962-05-31 |
| ME | Montenegro | Country | Member | 2006-10-23 |
| MA | Morocco | Country | Member | 1957-03-18 |
| MZ | Mozambique | Country | Member | 2001-05-08 |
| MM | Myanmar | Country | Member | 1955-01-25 |
| NA | Namibia | Country | Member | 2006-07-17 |
| NP | Nepal | Country | Member | 1965-09-28 |
| NL | Netherlands | Country | Member | 1948-04-19 |
| NZ | New Zealand | Country | Member | 1947-12-10 |
| NI | Nicaragua | Country | Member | 1947-11-29 |
| NE | Niger | Country | Member | 1961-08-25 |
| NG | Nigeria | Country | Member | 1961-06-26 |
| MK | North Macedonia | Country | Member | 1993-08-18 |
| NO | Norway | Country | Member | 1947-08-18 |
| PK | Pakistan | Country | Member | 1948-09-22 |
| PA | Panama | Country | Member | 1947-05-27 |
| PG | Papua New Guinea | Country | Member | 1975-12-04 |
| PY | Paraguay | Country | Member | 1953-10-02 |
| PE | Peru | Country | Member | 1963-07-24 |
| PH | Philippines | Country | Member | 1947-10-28 |
| PL | Poland | Country | Member | 1948-01-08 |
| PT | Portugal | Country | Member | 1998-10-14 |
| QA | Qatar | Country | Member | 2007-09-26 |
| RO | Romania | Country | Member | 1956-07-05 |
| RU | Russian Federation | Country | Member | 1953-09-22 |
| RW | Rwanda | Country | Member | 1964-04-15 |
| SM | San Marino | Country | Member | 2012-02-22 |
| SA | Saudi Arabia | Country | Member | 2015-09-03 |
| SN | Senegal | Country | Member | 1963-05-27 |
| RS | Serbia | Country | Member | 2001-03-12 |
| SC | Seychelles | Country | Member | 1980-08-26 |
| SL | Sierra Leone | Country | Member | 1962-03-13 |
| SG | Singapore | Country | Member | 1966-03-18 |
| SK | Slovak Republic | Country | Member | 1993-05-28 |
| SI | Slovenia | Country | Member | 1992-07-06 |
| SO | Somalia | Country | Member | 1963-07-09 |
| ZA | South Africa | Country | Member | 2002-08-30 |
| ES | Spain | Country | Member | 1974-07-31 |
| LK | Sri Lanka | Country | Member | 2003-06-19 |
| LC | St. Lucia | Country | Member | 1986-08-27 |
| SD | Sudan | Country | Member | 1977-03-21 |
| SE | Sweden | Country | Member | 1947-08-28 |
| CH | Switzerland | Country | Member | 2012-09-25 |
| SY | Syrian Arab Republic | Country | Member | 1953-09-29 |
| TJ | Tajikistan | Country | Member | 2001-10-19 |
| TZ | Tanzania | Country | Member | 1962-10-29 |
| TH | Thailand | Country | Member | 1956-03-30 |
| TL | Timor-Leste | Country | Member | 2015-01-23 |
| TG | Togo | Country | Member | 1962-02-27 |
| TT | Trinidad and Tobago | Country | Member | 1965-10-19 |
| TN | Tunisia | Country | Member | 1957-05-07 |
| TM | Turkmenistan | Country | Member | 2007-11-23 |
| TR | Türkiye | Country | Member | 1950-08-22 |
| UG | Uganda | Country | Member | 2001-07-09 |
| UA | Ukraine | Country | Member | 1953-11-20 |
| AE | United Arab Emirates | Country | Member | 2003-06-02 |
| GB | United Kingdom | Country | Member | 1946-09-17 |
| US | United States | Country | Member | 1970-04-29 |
| UY | Uruguay | Country | Member | 1984-02-16 |
| VE | Venezuela, RB | Country | Member | 1998-12-21 |
| VN | Vietnam | Country | Member | 1988-04-06 |
| YE | Yemen, Rep. | Country | Member | 1963-07-23 |
| ZM | Zambia | Country | Member | 1975-06-16 |
| ZW | Zimbabwe | Country | Member | 1991-05-13 |


## Structure

_None recorded._

## Most overlapping organizations by current member countries

| ID | Name | Shared | Jaccard |
|---|---|---|---|
| SINGLECONVENTION | Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as amended by the 1972 Protocol | 161 | 0.861 |
| CITES | Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora | 159 | 0.8548 |
| WOAH | World Organisation for Animal Health | 159 | 0.8548 |
| PSYCHOTROPIC | Convention on Psychotropic Substances | 159 | 0.8503 |
| ICERD | International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination | 158 | 0.8495 |

## Names

- **Acronyms:** CPIUN (en)
- **Other names:** اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة (ar), Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations (en), Convention sur les privilèges et immunités des Nations unies (fr), Конвенция о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций (ru), 联合国特权和豁免公约 (zh)

## Links

- website: https://legal.un.org/avl/ha/cpiun/cpiun.html
- website: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=III-1&chapter=3&clang=_en
- wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_Privileges_and_Immunities_of_the_United_Nations
- wikidata: https://www.wikidata.org/wiki/Q5166301
- document: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=III-1&chapter=3&clang=_en

---

Data: internacia-db v4.2.0 (https://github.com/datenoio/internacia-db/releases/tag/v4.2.0), licensed CC-BY-4.0.
