---
type: "intblock"
id: "CRC"
name: "Convention on the Rights of the Child"
acronym: "CRC"
url: "https://internacia.io/blocks/crc/"
json: "https://internacia.io/api/v1/blocks/CRC.json"
wikidata: "Q466087"
data_version: "4.2.0"
license: "CC-BY-4.0"
---

# Convention on the Rights of the Child (CRC)

Core UN human-rights treaty setting civil, political, economic, social, and cultural rights of children. Adopted 20 November 1989; entered into force 2 September 1990. The most widely ratified UN human-rights treaty.

- **ID:** CRC
- **Status:** Formal
- **Scope category:** Treaty body
- **Geographic scope:** Global
- **Block types:** Human Rights (human_rights), Agreement (agreement)
- **Topics:** Human Rights, Law, Youth
- **Regions:** Africa, Asia, Europe, North America, Oceania, South America
- **Founded:** 1989-11-20
- **Headquarters:** Geneva, Switzerland (CH)
- **Official languages:** ar, zh, en, fr, ru, es
- **Legal status:** treaty
- **Recognition:** One of the nine core international human-rights treaties; UNTC Chapter IV.11.
- **Official member count:** 196
- **Last verified:** 2026-09-09

## Notes

States parties (members) are countries that have ratified, acceded, or succeeded per the UN Treaty Collection status table for IV-11, retrieved 2026-09-09. Signature-only participants are omitted. Regional economic integration organizations (for example the European Union) are recorded in notes rather than includes. Country-member count: 196.



## Current participants (196)

| Code | Name | Type | Status | Joined |
|---|---|---|---|---|
| AF | Afghanistan | Country | Member | 1994-03-28 |
| AL | Albania | Country | Member | 1992-02-27 |
| DZ | Algeria | Country | Member | 1993-04-16 |
| AD | Andorra | Country | Member | 1996-01-02 |
| AO | Angola | Country | Member | 1990-12-05 |
| AG | Antigua and Barbuda | Country | Member | 1993-10-05 |
| AR | Argentina | Country | Member | 1990-12-04 |
| AM | Armenia | Country | Member | 1993-06-23 |
| AU | Australia | Country | Member | 1990-12-17 |
| AT | Austria | Country | Member | 1992-08-06 |
| AZ | Azerbaijan | Country | Member | 1992-08-13 |
| BS | Bahamas, The | Country | Member | 1991-02-20 |
| BH | Bahrain | Country | Member | 1992-02-13 |
| BD | Bangladesh | Country | Member | 1990-08-03 |
| BB | Barbados | Country | Member | 1990-10-09 |
| BY | Belarus | Country | Member | 1990-10-01 |
| BE | Belgium | Country | Member | 1991-12-16 |
| BZ | Belize | Country | Member | 1990-05-02 |
| BJ | Benin | Country | Member | 1990-08-03 |
| BT | Bhutan | Country | Member | 1990-08-01 |
| BO | Bolivia | Country | Member | 1990-06-26 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Country | Member | 1993-09-01 |
| BW | Botswana | Country | Member | 1995-03-14 |
| BR | Brazil | Country | Member | 1990-09-24 |
| BN | Brunei Darussalam | Country | Member | 1995-12-27 |
| BG | Bulgaria | Country | Member | 1991-06-03 |
| BF | Burkina Faso | Country | Member | 1990-08-31 |
| BI | Burundi | Country | Member | 1990-10-19 |
| CV | Cabo Verde | Country | Member | 1992-06-04 |
| KH | Cambodia | Country | Member | 1992-10-15 |
| CM | Cameroon | Country | Member | 1993-01-11 |
| CA | Canada | Country | Member | 1991-12-13 |
| CF | Central African Republic | Country | Member | 1992-04-23 |
| TD | Chad | Country | Member | 1990-10-02 |
| CL | Chile | Country | Member | 1990-08-13 |
| CN | China | Country | Member | 1992-03-02 |
| CO | Colombia | Country | Member | 1991-01-28 |
| KM | Comoros | Country | Member | 1993-06-22 |
| CD | Congo, Dem. Rep. | Country | Member | 1990-09-27 |
| CG | Congo, Rep. | Country | Member | 1993-10-14 |
| CK | Cook Islands | Country | Member | 1997-06-06 |
| CR | Costa Rica | Country | Member | 1990-08-21 |
| CI | Cote d'Ivoire | Country | Member | 1991-02-04 |
| HR | Croatia | Country | Member | 1992-10-12 |
| CU | Cuba | Country | Member | 1991-08-21 |
| CY | Cyprus | Country | Member | 1991-02-07 |
| CZ | Czech Republic | Country | Member | 1993-02-22 |
| DK | Denmark | Country | Member | 1991-07-19 |
| DJ | Djibouti | Country | Member | 1990-12-06 |
| DM | Dominica | Country | Member | 1991-03-13 |
| DO | Dominican Republic | Country | Member | 1991-06-11 |
| EC | Ecuador | Country | Member | 1990-03-23 |
| EG | Egypt, Arab Rep. | Country | Member | 1990-07-06 |
| SV | El Salvador | Country | Member | 1990-07-10 |
| GQ | Equatorial Guinea | Country | Member | 1992-06-15 |
| ER | Eritrea | Country | Member | 1994-08-03 |
| EE | Estonia | Country | Member | 1991-10-21 |
| SZ | Eswatini | Country | Member | 1995-09-07 |
| ET | Ethiopia | Country | Member | 1991-05-14 |
| FJ | Fiji | Country | Member | 1993-08-13 |
| FI | Finland | Country | Member | 1991-06-20 |
| FR | France | Country | Member | 1990-08-07 |
| GA | Gabon | Country | Member | 1994-02-09 |
| GM | Gambia, The | Country | Member | 1990-08-08 |
| GE | Georgia | Country | Member | 1994-06-02 |
| DE | Germany | Country | Member | 1992-03-06 |
| GH | Ghana | Country | Member | 1990-02-05 |
| GR | Greece | Country | Member | 1993-05-11 |
| GD | Grenada | Country | Member | 1990-11-05 |
| GT | Guatemala | Country | Member | 1990-06-06 |
| GN | Guinea | Country | Member | 1990-07-13 |
| GW | Guinea-Bissau | Country | Member | 1990-08-20 |
| GY | Guyana | Country | Member | 1991-01-14 |
| HT | Haiti | Country | Member | 1995-06-08 |
| HN | Honduras | Country | Member | 1990-08-10 |
| HU | Hungary | Country | Member | 1991-10-07 |
| IS | Iceland | Country | Member | 1992-10-28 |
| IN | India | Country | Member | 1992-12-11 |
| ID | Indonesia | Country | Member | 1990-09-05 |
| IR | Iran, Islamic Rep. | Country | Member | 1994-07-13 |
| IQ | Iraq | Country | Member | 1994-06-15 |
| IE | Ireland | Country | Member | 1992-09-28 |
| IL | Israel | Country | Member | 1991-10-03 |
| IT | Italy | Country | Member | 1991-09-05 |
| JM | Jamaica | Country | Member | 1991-05-14 |
| JP | Japan | Country | Member | 1994-04-22 |
| JO | Jordan | Country | Member | 1991-05-24 |
| KZ | Kazakhstan | Country | Member | 1994-08-12 |
| KE | Kenya | Country | Member | 1990-07-30 |
| KI | Kiribati | Country | Member | 1995-12-11 |
| KP | Korea, Dem. Rep. | Country | Member | 1990-09-21 |
| KR | Korea, Rep. | Country | Member | 1991-11-20 |
| KW | Kuwait | Country | Member | 1991-10-21 |
| KG | Kyrgyz Republic | Country | Member | 1994-10-07 |
| LA | Lao PDR | Country | Member | 1991-05-08 |
| LV | Latvia | Country | Member | 1992-04-14 |
| LB | Lebanon | Country | Member | 1991-05-14 |
| LS | Lesotho | Country | Member | 1992-03-10 |
| LR | Liberia | Country | Member | 1993-06-04 |
| LY | Libya | Country | Member | 1993-04-15 |
| LI | Liechtenstein | Country | Member | 1995-12-22 |
| LT | Lithuania | Country | Member | 1992-01-31 |
| LU | Luxembourg | Country | Member | 1994-03-07 |
| MG | Madagascar | Country | Member | 1991-03-19 |
| MW | Malawi | Country | Member | 1991-01-02 |
| MY | Malaysia | Country | Member | 1995-02-17 |
| MV | Maldives | Country | Member | 1991-02-11 |
| ML | Mali | Country | Member | 1990-09-20 |
| MT | Malta | Country | Member | 1990-09-30 |
| MH | Marshall Islands | Country | Member | 1993-10-04 |
| MR | Mauritania | Country | Member | 1991-05-16 |
| MU | Mauritius | Country | Member | 1990-07-26 |
| MX | Mexico | Country | Member | 1990-09-21 |
| FM | Micronesia, Fed. Sts. | Country | Member | 1993-05-05 |
| MD | Moldova | Country | Member | 1993-01-26 |
| MC | Monaco | Country | Member | 1993-06-21 |
| MN | Mongolia | Country | Member | 1990-07-05 |
| ME | Montenegro | Country | Member | 2006-10-23 |
| MA | Morocco | Country | Member | 1993-06-21 |
| MZ | Mozambique | Country | Member | 1994-04-26 |
| MM | Myanmar | Country | Member | 1991-07-15 |
| NA | Namibia | Country | Member | 1990-09-30 |
| NR | Nauru | Country | Member | 1994-07-27 |
| NP | Nepal | Country | Member | 1990-09-14 |
| NL | Netherlands | Country | Member | 1995-02-06 |
| NZ | New Zealand | Country | Member | 1993-04-06 |
| NI | Nicaragua | Country | Member | 1990-10-05 |
| NE | Niger | Country | Member | 1990-09-30 |
| NG | Nigeria | Country | Member | 1991-04-19 |
| NU | Niue | Country | Member | 1995-12-20 |
| MK | North Macedonia | Country | Member | 1993-12-02 |
| NO | Norway | Country | Member | 1991-01-08 |
| OM | Oman | Country | Member | 1996-12-09 |
| PK | Pakistan | Country | Member | 1990-11-12 |
| PW | Palau | Country | Member | 1995-08-04 |
| PA | Panama | Country | Member | 1990-12-12 |
| PG | Papua New Guinea | Country | Member | 1993-03-02 |
| PY | Paraguay | Country | Member | 1990-09-25 |
| PE | Peru | Country | Member | 1990-09-04 |
| PH | Philippines | Country | Member | 1990-08-21 |
| PL | Poland | Country | Member | 1991-06-07 |
| PT | Portugal | Country | Member | 1990-09-21 |
| QA | Qatar | Country | Member | 1995-04-03 |
| RO | Romania | Country | Member | 1990-09-28 |
| RU | Russian Federation | Country | Member | 1990-08-16 |
| RW | Rwanda | Country | Member | 1991-01-24 |
| WS | Samoa | Country | Member | 1994-11-29 |
| SM | San Marino | Country | Member | 1991-11-25 |
| ST | Sao Tome and Principe | Country | Member | 1991-05-14 |
| SA | Saudi Arabia | Country | Member | 1996-01-26 |
| SN | Senegal | Country | Member | 1990-07-31 |
| RS | Serbia | Country | Member | 2001-03-12 |
| SC | Seychelles | Country | Member | 1990-09-07 |
| SL | Sierra Leone | Country | Member | 1990-06-18 |
| SG | Singapore | Country | Member | 1995-10-05 |
| SK | Slovak Republic | Country | Member | 1993-05-28 |
| SI | Slovenia | Country | Member | 1992-07-06 |
| SB | Solomon Islands | Country | Member | 1995-04-10 |
| SO | Somalia | Country | Member | 2015-10-01 |
| ZA | South Africa | Country | Member | 1995-06-16 |
| SS | South Sudan | Country | Member | 2015-01-23 |
| ES | Spain | Country | Member | 1990-12-06 |
| LK | Sri Lanka | Country | Member | 1991-07-12 |
| KN | St. Kitts and Nevis | Country | Member | 1990-07-24 |
| LC | St. Lucia | Country | Member | 1993-06-16 |
| VC | St. Vincent and the Grenadines | Country | Member | 1993-10-26 |
| SD | Sudan | Country | Member | 1990-08-03 |
| SR | Suriname | Country | Member | 1993-03-01 |
| SE | Sweden | Country | Member | 1990-06-29 |
| CH | Switzerland | Country | Member | 1997-02-24 |
| SY | Syrian Arab Republic | Country | Member | 1993-07-15 |
| TJ | Tajikistan | Country | Member | 1993-10-26 |
| TZ | Tanzania | Country | Member | 1991-06-10 |
| TH | Thailand | Country | Member | 1992-03-27 |
| TL | Timor-Leste | Country | Member | 2003-04-16 |
| TG | Togo | Country | Member | 1990-08-01 |
| TO | Tonga | Country | Member | 1995-11-06 |
| TT | Trinidad and Tobago | Country | Member | 1991-12-05 |
| TN | Tunisia | Country | Member | 1992-01-30 |
| TM | Turkmenistan | Country | Member | 1993-09-20 |
| TV | Tuvalu | Country | Member | 1995-09-22 |
| TR | Türkiye | Country | Member | 1995-04-04 |
| UG | Uganda | Country | Member | 1990-08-17 |
| UA | Ukraine | Country | Member | 1991-08-28 |
| AE | United Arab Emirates | Country | Member | 1997-01-03 |
| GB | United Kingdom | Country | Member | 1991-12-16 |
| UY | Uruguay | Country | Member | 1990-11-20 |
| UZ | Uzbekistan | Country | Member | 1994-06-29 |
| VU | Vanuatu | Country | Member | 1993-07-07 |
| VA | Vatican City | Country | Member | 1990-04-20 |
| VE | Venezuela, RB | Country | Member | 1990-09-13 |
| VN | Vietnam | Country | Member | 1990-02-28 |
| PS | West Bank and Gaza | Country | Member | 2014-04-02 |
| YE | Yemen, Rep. | Country | Member | 1991-05-01 |
| ZM | Zambia | Country | Member | 1991-12-06 |
| ZW | Zimbabwe | Country | Member | 1990-09-11 |


## Structure

- **Suborganizations:** Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict (OPCRCAC), Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure (OPCRCIC), Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (OPCRCSC)

## Most overlapping organizations by current member countries

| ID | Name | Shared | Jaccard |
|---|---|---|---|
| UNFCCC | United Nations Framework Convention on Climate Change | 196 | 0.9949 |
| VIENNACONVENTION | Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer | 196 | 0.9949 |
| IUCN | International Union for Conservation of Nature | 196 | 0.9899 |
| GCIV | Geneva Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War | 195 | 0.9898 |
| MONTREALPROTOCOL | Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer | 195 | 0.9898 |

## Names

- **Acronyms:** CRC (en), UNCRC (en), CROC (en), UNCRC (zh)
- **Other names:** اتفاقية حقوق الطفل (ar), Kinderrechtskonvention (de), Convention on the Rights of the Child (en), Convención sobre los Derechos del Niño (es), Convention relative aux droits de l'enfant (fr), Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (pt), Конвенция о правах ребёнка (ru), 兒童權利公約 (zh)

## Links

- website: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child
- website: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en
- wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_Rights_of_the_Child
- wikidata: https://www.wikidata.org/wiki/Q466087
- document: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en

---

Data: internacia-db v4.2.0 (https://github.com/datenoio/internacia-db/releases/tag/v4.2.0), licensed CC-BY-4.0.
