---
type: "intblock"
id: "GENOCIDE"
name: "Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide"
acronym: "GENOCIDE"
url: "https://internacia.io/blocks/genocide/"
json: "https://internacia.io/api/v1/blocks/GENOCIDE.json"
wikidata: "Q865344"
data_version: "4.2.0"
license: "CC-BY-4.0"
---

# Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (GENOCIDE)

Multilateral treaty defining genocide as an international crime and obliging parties to prevent and punish it. Adopted by the UN General Assembly on 9 December 1948 and entered into force on 12 January 1951.

- **ID:** GENOCIDE
- **Status:** Formal
- **Scope category:** Treaty body
- **Geographic scope:** Global
- **Block types:** Human Rights (human_rights), Agreement (agreement)
- **Topics:** Human Rights, Law, Justice
- **Regions:** Africa, Asia, Europe, North America, Oceania, South America
- **Founded:** 1948-12-09
- **Headquarters:** Geneva, Switzerland (CH)
- **Official languages:** ar, zh, en, fr, ru, es
- **Legal status:** treaty
- **Recognition:** Foundational UN human-rights and international criminal-law treaty; depositary is the UN Secretary-General (UNTC Chapter IV.1).
- **Official member count:** 154
- **Last verified:** 2026-09-09

## Notes

States parties (members) are countries that have ratified, acceded, or succeeded per the UN Treaty Collection status table for IV-1, retrieved 2026-09-09. Signature-only participants are omitted. Regional economic integration organizations (for example the European Union) are recorded in notes rather than includes. Country-member count: 154.



## Current participants (154)

| Code | Name | Type | Status | Joined |
|---|---|---|---|---|
| AF | Afghanistan | Country | Member | 1956-03-22 |
| AL | Albania | Country | Member | 1955-05-12 |
| DZ | Algeria | Country | Member | 1963-10-31 |
| AD | Andorra | Country | Member | 2006-09-22 |
| AG | Antigua and Barbuda | Country | Member | 1988-10-25 |
| AR | Argentina | Country | Member | 1956-06-05 |
| AM | Armenia | Country | Member | 1993-06-23 |
| AU | Australia | Country | Member | 1949-07-08 |
| AT | Austria | Country | Member | 1958-03-19 |
| AZ | Azerbaijan | Country | Member | 1996-08-16 |
| BS | Bahamas, The | Country | Member | 1975-08-05 |
| BH | Bahrain | Country | Member | 1990-03-27 |
| BD | Bangladesh | Country | Member | 1998-10-05 |
| BB | Barbados | Country | Member | 1980-01-14 |
| BY | Belarus | Country | Member | 1954-08-11 |
| BE | Belgium | Country | Member | 1951-09-05 |
| BZ | Belize | Country | Member | 1998-03-10 |
| BJ | Benin | Country | Member | 2017-11-02 |
| BO | Bolivia | Country | Member | 2005-06-14 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Country | Member | 1992-12-29 |
| BR | Brazil | Country | Member | 1952-04-15 |
| BG | Bulgaria | Country | Member | 1950-07-21 |
| BF | Burkina Faso | Country | Member | 1965-09-14 |
| BI | Burundi | Country | Member | 1997-01-06 |
| CV | Cabo Verde | Country | Member | 2011-10-10 |
| KH | Cambodia | Country | Member | 1950-10-14 |
| CA | Canada | Country | Member | 1952-09-03 |
| CL | Chile | Country | Member | 1953-06-03 |
| CN | China | Country | Member | 1983-04-18 |
| CO | Colombia | Country | Member | 1959-10-27 |
| KM | Comoros | Country | Member | 2004-09-27 |
| CD | Congo, Dem. Rep. | Country | Member | 1962-05-31 |
| CR | Costa Rica | Country | Member | 1950-10-14 |
| CI | Cote d'Ivoire | Country | Member | 1995-12-18 |
| HR | Croatia | Country | Member | 1992-10-12 |
| CU | Cuba | Country | Member | 1953-03-04 |
| CY | Cyprus | Country | Member | 1982-03-29 |
| CZ | Czech Republic | Country | Member | 1993-02-22 |
| DK | Denmark | Country | Member | 1951-06-15 |
| DJ | Djibouti | Country | Member | 2026-02-25 |
| DM | Dominica | Country | Member | 2019-05-13 |
| EC | Ecuador | Country | Member | 1949-12-21 |
| EG | Egypt, Arab Rep. | Country | Member | 1952-02-08 |
| SV | El Salvador | Country | Member | 1950-09-28 |
| EE | Estonia | Country | Member | 1991-10-21 |
| ET | Ethiopia | Country | Member | 1949-07-01 |
| FJ | Fiji | Country | Member | 1973-01-11 |
| FI | Finland | Country | Member | 1959-12-18 |
| FR | France | Country | Member | 1950-10-14 |
| GA | Gabon | Country | Member | 1983-01-21 |
| GM | Gambia, The | Country | Member | 1978-12-29 |
| GE | Georgia | Country | Member | 1993-10-11 |
| DE | Germany | Country | Member | 1954-11-24 |
| GH | Ghana | Country | Member | 1958-12-24 |
| GR | Greece | Country | Member | 1954-12-08 |
| GT | Guatemala | Country | Member | 1950-01-13 |
| GN | Guinea | Country | Member | 2000-09-07 |
| GW | Guinea-Bissau | Country | Member | 2013-09-24 |
| HT | Haiti | Country | Member | 1950-10-14 |
| HN | Honduras | Country | Member | 1952-03-05 |
| HU | Hungary | Country | Member | 1952-01-07 |
| IS | Iceland | Country | Member | 1949-08-29 |
| IN | India | Country | Member | 1959-08-27 |
| IR | Iran, Islamic Rep. | Country | Member | 1956-08-14 |
| IQ | Iraq | Country | Member | 1959-01-20 |
| IE | Ireland | Country | Member | 1976-06-22 |
| IL | Israel | Country | Member | 1950-03-09 |
| IT | Italy | Country | Member | 1952-06-04 |
| JM | Jamaica | Country | Member | 1968-09-23 |
| JO | Jordan | Country | Member | 1950-04-03 |
| KZ | Kazakhstan | Country | Member | 1998-08-26 |
| KP | Korea, Dem. Rep. | Country | Member | 1989-01-31 |
| KR | Korea, Rep. | Country | Member | 1950-10-14 |
| KW | Kuwait | Country | Member | 1995-03-07 |
| KG | Kyrgyz Republic | Country | Member | 1997-09-05 |
| LA | Lao PDR | Country | Member | 1950-12-08 |
| LV | Latvia | Country | Member | 1992-04-14 |
| LB | Lebanon | Country | Member | 1953-12-17 |
| LS | Lesotho | Country | Member | 1974-11-29 |
| LR | Liberia | Country | Member | 1950-06-20 |
| LY | Libya | Country | Member | 1989-05-16 |
| LI | Liechtenstein | Country | Member | 1994-03-24 |
| LT | Lithuania | Country | Member | 1996-02-01 |
| LU | Luxembourg | Country | Member | 1981-10-07 |
| MW | Malawi | Country | Member | 2017-07-14 |
| MY | Malaysia | Country | Member | 1994-12-20 |
| MV | Maldives | Country | Member | 1984-04-24 |
| ML | Mali | Country | Member | 1974-07-16 |
| MT | Malta | Country | Member | 2014-06-06 |
| MU | Mauritius | Country | Member | 2019-07-08 |
| MX | Mexico | Country | Member | 1952-07-22 |
| MD | Moldova | Country | Member | 1993-01-26 |
| MC | Monaco | Country | Member | 1950-03-30 |
| MN | Mongolia | Country | Member | 1967-01-05 |
| ME | Montenegro | Country | Member | 2006-10-23 |
| MA | Morocco | Country | Member | 1958-01-24 |
| MZ | Mozambique | Country | Member | 1983-04-18 |
| MM | Myanmar | Country | Member | 1956-03-14 |
| NA | Namibia | Country | Member | 1994-11-28 |
| NP | Nepal | Country | Member | 1969-01-17 |
| NL | Netherlands | Country | Member | 1966-06-20 |
| NZ | New Zealand | Country | Member | 1978-12-28 |
| NI | Nicaragua | Country | Member | 1952-01-29 |
| NG | Nigeria | Country | Member | 2009-07-27 |
| MK | North Macedonia | Country | Member | 1994-01-18 |
| NO | Norway | Country | Member | 1949-07-22 |
| PK | Pakistan | Country | Member | 1957-10-12 |
| PA | Panama | Country | Member | 1950-01-11 |
| PG | Papua New Guinea | Country | Member | 1982-01-27 |
| PY | Paraguay | Country | Member | 2001-10-03 |
| PE | Peru | Country | Member | 1960-02-24 |
| PH | Philippines | Country | Member | 1950-07-07 |
| PL | Poland | Country | Member | 1950-11-14 |
| PT | Portugal | Country | Member | 1999-02-09 |
| RO | Romania | Country | Member | 1950-11-02 |
| RU | Russian Federation | Country | Member | 1954-05-03 |
| RW | Rwanda | Country | Member | 1975-04-16 |
| SM | San Marino | Country | Member | 2013-11-08 |
| SA | Saudi Arabia | Country | Member | 1950-07-13 |
| SN | Senegal | Country | Member | 1983-08-04 |
| RS | Serbia | Country | Member | 2001-03-12 |
| SC | Seychelles | Country | Member | 1992-05-05 |
| SG | Singapore | Country | Member | 1995-08-18 |
| SK | Slovak Republic | Country | Member | 1993-05-28 |
| SI | Slovenia | Country | Member | 1992-07-06 |
| ZA | South Africa | Country | Member | 1998-12-10 |
| ES | Spain | Country | Member | 1968-09-13 |
| LK | Sri Lanka | Country | Member | 1950-10-12 |
| VC | St. Vincent and the Grenadines | Country | Member | 1981-11-09 |
| SD | Sudan | Country | Member | 2003-10-13 |
| SE | Sweden | Country | Member | 1952-05-27 |
| CH | Switzerland | Country | Member | 2000-09-07 |
| SY | Syrian Arab Republic | Country | Member | 1955-06-25 |
| TJ | Tajikistan | Country | Member | 2015-11-03 |
| TZ | Tanzania | Country | Member | 1984-04-05 |
| TG | Togo | Country | Member | 1984-05-24 |
| TO | Tonga | Country | Member | 1972-02-16 |
| TT | Trinidad and Tobago | Country | Member | 2002-12-13 |
| TN | Tunisia | Country | Member | 1956-11-29 |
| TM | Turkmenistan | Country | Member | 2018-12-26 |
| TR | Türkiye | Country | Member | 1950-07-31 |
| UG | Uganda | Country | Member | 1995-11-14 |
| UA | Ukraine | Country | Member | 1954-11-15 |
| AE | United Arab Emirates | Country | Member | 2005-11-11 |
| GB | United Kingdom | Country | Member | 1970-01-30 |
| US | United States | Country | Member | 1988-11-25 |
| UY | Uruguay | Country | Member | 1967-07-11 |
| UZ | Uzbekistan | Country | Member | 1999-09-09 |
| VE | Venezuela, RB | Country | Member | 1960-07-12 |
| VN | Vietnam | Country | Member | 1981-06-09 |
| PS | West Bank and Gaza | Country | Member | 2014-04-02 |
| YE | Yemen, Rep. | Country | Member | 1989-04-06 |
| ZM | Zambia | Country | Member | 2022-04-20 |
| ZW | Zimbabwe | Country | Member | 1991-05-13 |


## Structure

_None recorded._

## Most overlapping organizations by current member countries

| ID | Name | Shared | Jaccard |
|---|---|---|---|
| SINGLECONVENTION | Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as amended by the 1972 Protocol | 154 | 0.828 |
| CPIUN | Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations | 143 | 0.8266 |
| PROTECTEDPERSONS | Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents | 151 | 0.8251 |
| NYC | Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards | 147 | 0.8212 |
| PSYCHOTROPIC | Convention on Psychotropic Substances | 152 | 0.8172 |

## Names

- **Acronyms:** GENOCIDE (en), CPPCG (en), 防治與懲處種族滅絕協定 (zh), CPPCG (de)
- **Other names:** اتفاقية الإبادة الجماعية (ar), Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes (de), Genocide Convention (en), Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (es), Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (fr), Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio (pt), Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (ru), 防止及惩治灭绝种族罪公约 (zh)

## Links

- website: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-prevention-and-punishment-crime-genocide
- website: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-1&chapter=4&clang=_en
- wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_Prevention_and_Punishment_of_the_Crime_of_Genocide
- wikidata: https://www.wikidata.org/wiki/Q865344
- document: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-1&chapter=4&clang=_en

---

Data: internacia-db v4.2.0 (https://github.com/datenoio/internacia-db/releases/tag/v4.2.0), licensed CC-BY-4.0.
