---
type: "intblock"
id: "ICERD"
name: "International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination"
acronym: "ICERD"
url: "https://internacia.io/blocks/icerd/"
json: "https://internacia.io/api/v1/blocks/ICERD.json"
wikidata: "Q743306"
data_version: "4.2.0"
license: "CC-BY-4.0"
---

# International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)

Core UN human-rights treaty requiring parties to prohibit and eliminate racial discrimination and to promote understanding among all races. Adopted 21 December 1965; entered into force 4 January 1969. Monitored by the Committee on the Elimination of Racial Discrimination.

- **ID:** ICERD
- **Status:** Formal
- **Scope category:** Treaty body
- **Geographic scope:** Global
- **Block types:** Human Rights (human_rights), Agreement (agreement)
- **Topics:** Human Rights, Law
- **Regions:** Africa, Asia, Europe, North America, Oceania, South America
- **Founded:** 1965-12-21
- **Headquarters:** Geneva, Switzerland (CH)
- **Official languages:** ar, zh, en, fr, ru, es
- **Legal status:** treaty
- **Recognition:** One of the nine core international human-rights treaties; UNTC Chapter IV.2.
- **Official member count:** 182
- **Last verified:** 2026-09-09

## Notes

States parties (members) are countries that have ratified, acceded, or succeeded per the UN Treaty Collection status table for IV-2, retrieved 2026-09-09. Signature-only participants are omitted. Regional economic integration organizations (for example the European Union) are recorded in notes rather than includes. Country-member count: 182.



## Current participants (182)

| Code | Name | Type | Status | Joined |
|---|---|---|---|---|
| AF | Afghanistan | Country | Member | 1983-07-06 |
| AL | Albania | Country | Member | 1994-05-11 |
| DZ | Algeria | Country | Member | 1972-02-14 |
| AD | Andorra | Country | Member | 2006-09-22 |
| AO | Angola | Country | Member | 2019-10-02 |
| AG | Antigua and Barbuda | Country | Member | 1988-10-25 |
| AR | Argentina | Country | Member | 1968-10-02 |
| AM | Armenia | Country | Member | 1993-06-23 |
| AU | Australia | Country | Member | 1975-09-30 |
| AT | Austria | Country | Member | 1972-05-09 |
| AZ | Azerbaijan | Country | Member | 1996-08-16 |
| BS | Bahamas, The | Country | Member | 1975-08-05 |
| BH | Bahrain | Country | Member | 1990-03-27 |
| BD | Bangladesh | Country | Member | 1979-06-11 |
| BB | Barbados | Country | Member | 1972-11-08 |
| BY | Belarus | Country | Member | 1969-04-08 |
| BE | Belgium | Country | Member | 1975-08-07 |
| BZ | Belize | Country | Member | 2001-11-14 |
| BJ | Benin | Country | Member | 2001-11-30 |
| BO | Bolivia | Country | Member | 1970-09-22 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Country | Member | 1993-07-16 |
| BW | Botswana | Country | Member | 1974-02-20 |
| BR | Brazil | Country | Member | 1968-03-27 |
| BG | Bulgaria | Country | Member | 1966-08-08 |
| BF | Burkina Faso | Country | Member | 1974-07-18 |
| BI | Burundi | Country | Member | 1977-10-27 |
| CV | Cabo Verde | Country | Member | 1979-10-03 |
| KH | Cambodia | Country | Member | 1983-11-28 |
| CM | Cameroon | Country | Member | 1971-06-24 |
| CA | Canada | Country | Member | 1970-10-14 |
| CF | Central African Republic | Country | Member | 1971-03-16 |
| TD | Chad | Country | Member | 1977-08-17 |
| CL | Chile | Country | Member | 1971-10-20 |
| CN | China | Country | Member | 1981-12-29 |
| CO | Colombia | Country | Member | 1981-09-02 |
| KM | Comoros | Country | Member | 2004-09-27 |
| CD | Congo, Dem. Rep. | Country | Member | 1976-04-21 |
| CG | Congo, Rep. | Country | Member | 1988-07-11 |
| CR | Costa Rica | Country | Member | 1967-01-16 |
| CI | Cote d'Ivoire | Country | Member | 1973-01-04 |
| HR | Croatia | Country | Member | 1992-10-12 |
| CU | Cuba | Country | Member | 1972-02-15 |
| CY | Cyprus | Country | Member | 1967-04-21 |
| CZ | Czech Republic | Country | Member | 1993-02-22 |
| DK | Denmark | Country | Member | 1971-12-09 |
| DJ | Djibouti | Country | Member | 2011-09-30 |
| DM | Dominica | Country | Member | 2019-05-13 |
| DO | Dominican Republic | Country | Member | 1983-05-25 |
| EC | Ecuador | Country | Member | 1966-09-22 |
| EG | Egypt, Arab Rep. | Country | Member | 1967-05-01 |
| SV | El Salvador | Country | Member | 1979-11-30 |
| GQ | Equatorial Guinea | Country | Member | 2002-10-08 |
| ER | Eritrea | Country | Member | 2001-07-31 |
| EE | Estonia | Country | Member | 1991-10-21 |
| SZ | Eswatini | Country | Member | 1969-04-07 |
| ET | Ethiopia | Country | Member | 1976-06-23 |
| FJ | Fiji | Country | Member | 1973-01-11 |
| FI | Finland | Country | Member | 1970-07-14 |
| FR | France | Country | Member | 1971-07-28 |
| GA | Gabon | Country | Member | 1980-02-29 |
| GM | Gambia, The | Country | Member | 1978-12-29 |
| GE | Georgia | Country | Member | 1999-06-02 |
| DE | Germany | Country | Member | 1969-05-16 |
| GH | Ghana | Country | Member | 1966-09-08 |
| GR | Greece | Country | Member | 1970-06-18 |
| GD | Grenada | Country | Member | 2013-05-10 |
| GT | Guatemala | Country | Member | 1983-01-18 |
| GN | Guinea | Country | Member | 1977-03-14 |
| GW | Guinea-Bissau | Country | Member | 2010-11-01 |
| GY | Guyana | Country | Member | 1977-02-15 |
| HT | Haiti | Country | Member | 1972-12-19 |
| HN | Honduras | Country | Member | 2002-10-10 |
| HU | Hungary | Country | Member | 1967-05-04 |
| IS | Iceland | Country | Member | 1967-03-13 |
| IN | India | Country | Member | 1968-12-03 |
| ID | Indonesia | Country | Member | 1999-06-25 |
| IR | Iran, Islamic Rep. | Country | Member | 1968-08-29 |
| IQ | Iraq | Country | Member | 1970-02-13 |
| IE | Ireland | Country | Member | 2000-12-29 |
| IL | Israel | Country | Member | 1979-01-03 |
| IT | Italy | Country | Member | 1976-01-05 |
| JM | Jamaica | Country | Member | 1971-06-04 |
| JP | Japan | Country | Member | 1995-12-15 |
| JO | Jordan | Country | Member | 1974-05-30 |
| KZ | Kazakhstan | Country | Member | 1998-08-26 |
| KE | Kenya | Country | Member | 2001-09-13 |
| KR | Korea, Rep. | Country | Member | 1978-12-05 |
| KW | Kuwait | Country | Member | 1968-10-15 |
| KG | Kyrgyz Republic | Country | Member | 1997-09-05 |
| LA | Lao PDR | Country | Member | 1974-02-22 |
| LV | Latvia | Country | Member | 1992-04-14 |
| LB | Lebanon | Country | Member | 1971-11-12 |
| LS | Lesotho | Country | Member | 1971-11-04 |
| LR | Liberia | Country | Member | 1976-11-05 |
| LY | Libya | Country | Member | 1968-07-03 |
| LI | Liechtenstein | Country | Member | 2000-03-01 |
| LT | Lithuania | Country | Member | 1998-12-10 |
| LU | Luxembourg | Country | Member | 1978-05-01 |
| MG | Madagascar | Country | Member | 1969-02-07 |
| MW | Malawi | Country | Member | 1996-06-11 |
| MV | Maldives | Country | Member | 1984-04-24 |
| ML | Mali | Country | Member | 1974-07-16 |
| MT | Malta | Country | Member | 1971-05-27 |
| MH | Marshall Islands | Country | Member | 2019-04-11 |
| MR | Mauritania | Country | Member | 1988-12-13 |
| MU | Mauritius | Country | Member | 1972-05-30 |
| MX | Mexico | Country | Member | 1975-02-20 |
| MD | Moldova | Country | Member | 1993-01-26 |
| MC | Monaco | Country | Member | 1995-09-27 |
| MN | Mongolia | Country | Member | 1969-08-06 |
| ME | Montenegro | Country | Member | 2006-10-23 |
| MA | Morocco | Country | Member | 1970-12-18 |
| MZ | Mozambique | Country | Member | 1983-04-18 |
| NA | Namibia | Country | Member | 1982-11-11 |
| NP | Nepal | Country | Member | 1971-01-30 |
| NL | Netherlands | Country | Member | 1971-12-10 |
| NZ | New Zealand | Country | Member | 1972-11-22 |
| NI | Nicaragua | Country | Member | 1978-02-15 |
| NE | Niger | Country | Member | 1967-04-27 |
| NG | Nigeria | Country | Member | 1967-10-16 |
| MK | North Macedonia | Country | Member | 1994-01-18 |
| NO | Norway | Country | Member | 1970-08-06 |
| OM | Oman | Country | Member | 2003-01-02 |
| PK | Pakistan | Country | Member | 1966-09-21 |
| PA | Panama | Country | Member | 1967-08-16 |
| PG | Papua New Guinea | Country | Member | 1982-01-27 |
| PY | Paraguay | Country | Member | 2003-08-18 |
| PE | Peru | Country | Member | 1971-09-29 |
| PH | Philippines | Country | Member | 1967-09-15 |
| PL | Poland | Country | Member | 1968-12-05 |
| PT | Portugal | Country | Member | 1982-08-24 |
| QA | Qatar | Country | Member | 1976-07-22 |
| RO | Romania | Country | Member | 1970-09-15 |
| RU | Russian Federation | Country | Member | 1969-02-04 |
| RW | Rwanda | Country | Member | 1975-04-16 |
| SM | San Marino | Country | Member | 2002-03-12 |
| ST | Sao Tome and Principe | Country | Member | 2017-01-10 |
| SA | Saudi Arabia | Country | Member | 1997-09-23 |
| SN | Senegal | Country | Member | 1972-04-19 |
| RS | Serbia | Country | Member | 2001-03-12 |
| SC | Seychelles | Country | Member | 1978-03-07 |
| SL | Sierra Leone | Country | Member | 1967-08-02 |
| SG | Singapore | Country | Member | 2017-11-27 |
| SK | Slovak Republic | Country | Member | 1993-05-28 |
| SI | Slovenia | Country | Member | 1992-07-06 |
| SB | Solomon Islands | Country | Member | 1982-03-17 |
| SO | Somalia | Country | Member | 1975-08-26 |
| ZA | South Africa | Country | Member | 1998-12-10 |
| ES | Spain | Country | Member | 1968-09-13 |
| LK | Sri Lanka | Country | Member | 1982-02-18 |
| KN | St. Kitts and Nevis | Country | Member | 2006-10-13 |
| LC | St. Lucia | Country | Member | 1990-02-14 |
| VC | St. Vincent and the Grenadines | Country | Member | 1981-11-09 |
| SD | Sudan | Country | Member | 1977-03-21 |
| SR | Suriname | Country | Member | 1984-03-15 |
| SE | Sweden | Country | Member | 1971-12-06 |
| CH | Switzerland | Country | Member | 1994-11-29 |
| SY | Syrian Arab Republic | Country | Member | 1969-04-21 |
| TJ | Tajikistan | Country | Member | 1995-01-11 |
| TZ | Tanzania | Country | Member | 1972-10-27 |
| TH | Thailand | Country | Member | 2003-01-28 |
| TL | Timor-Leste | Country | Member | 2003-04-16 |
| TG | Togo | Country | Member | 1972-09-01 |
| TO | Tonga | Country | Member | 1972-02-16 |
| TT | Trinidad and Tobago | Country | Member | 1973-10-04 |
| TN | Tunisia | Country | Member | 1967-01-13 |
| TM | Turkmenistan | Country | Member | 1994-09-29 |
| TR | Türkiye | Country | Member | 2002-09-16 |
| UG | Uganda | Country | Member | 1980-11-21 |
| UA | Ukraine | Country | Member | 1969-03-07 |
| AE | United Arab Emirates | Country | Member | 1974-06-20 |
| GB | United Kingdom | Country | Member | 1969-03-07 |
| US | United States | Country | Member | 1994-10-21 |
| UY | Uruguay | Country | Member | 1968-08-30 |
| UZ | Uzbekistan | Country | Member | 1995-09-28 |
| VA | Vatican City | Country | Member | 1969-05-01 |
| VE | Venezuela, RB | Country | Member | 1967-10-10 |
| VN | Vietnam | Country | Member | 1982-06-09 |
| PS | West Bank and Gaza | Country | Member | 2014-04-02 |
| YE | Yemen, Rep. | Country | Member | 1972-10-18 |
| ZM | Zambia | Country | Member | 1972-02-04 |
| ZW | Zimbabwe | Country | Member | 1991-05-13 |


## Structure

_None recorded._

## Most overlapping organizations by current member countries

| ID | Name | Shared | Jaccard |
|---|---|---|---|
| SINGLECONVENTION | Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as amended by the 1972 Protocol | 179 | 0.9471 |
| VCDR | Vienna Convention on Diplomatic Relations | 182 | 0.943 |
| PSYCHOTROPIC | Convention on Psychotropic Substances | 177 | 0.9365 |
| UN | United Nations | 182 | 0.9333 |
| UNCTAD | United Nations Conference on Trade and Development | 182 | 0.9333 |

## Names

- **Acronyms:** ICERD (en), CIEDR (fr), МКВЛВФРД (ru), МКЛРД (ru), ИЦЕРД (ru)
- **Other names:** الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (ar), Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung (de), International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (en), Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (es), Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (fr), Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial (pt), Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (ru), 消除一切形式种族歧视国际公约 (zh)

## Links

- website: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial
- website: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&clang=_en
- wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/International_Convention_on_the_Elimination_of_All_Forms_of_Racial_Discrimination
- wikidata: https://www.wikidata.org/wiki/Q743306
- document: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&clang=_en

---

Data: internacia-db v4.2.0 (https://github.com/datenoio/internacia-db/releases/tag/v4.2.0), licensed CC-BY-4.0.
