---
type: "intblock"
id: "ICESCR"
name: "International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights"
acronym: "ICESCR"
url: "https://internacia.io/blocks/icescr/"
json: "https://internacia.io/api/v1/blocks/ICESCR.json"
wikidata: "Q457862"
data_version: "4.2.0"
license: "CC-BY-4.0"
---

# International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)

Multilateral treaty committing parties to respect, protect, and fulfil economic, social, and cultural rights, including work, social security, health, education, and an adequate standard of living. Adopted 16 December 1966 with the ICCPR; entered into force 3 January 1976. Part of the International Bill of Human Rights.

- **ID:** ICESCR
- **Status:** Formal
- **Scope category:** Treaty body
- **Geographic scope:** Global
- **Block types:** Human Rights (human_rights), Agreement (agreement)
- **Topics:** Human Rights, Law
- **Regions:** Africa, Asia, Europe, North America, Oceania, South America
- **Founded:** 1966-12-16
- **Headquarters:** Geneva, Switzerland (CH)
- **Official languages:** ar, zh, en, fr, ru, es
- **Legal status:** treaty
- **Recognition:** Core UN human-rights treaty forming half of the International Bill of Human Rights with the ICCPR; UNTC Chapter IV.3.
- **Official member count:** 173
- **Last verified:** 2026-09-09

## Notes

States parties (members) are countries that have ratified, acceded, or succeeded per the UN Treaty Collection status table for IV-3, retrieved 2026-09-09. Signature-only participants are omitted. Regional economic integration organizations (for example the European Union) are recorded in notes rather than includes. Country-member count: 173.



## Current participants (173)

| Code | Name | Type | Status | Joined |
|---|---|---|---|---|
| AF | Afghanistan | Country | Member | 1983-01-24 |
| AL | Albania | Country | Member | 1991-10-04 |
| DZ | Algeria | Country | Member | 1989-09-12 |
| AO | Angola | Country | Member | 1992-01-10 |
| AG | Antigua and Barbuda | Country | Member | 2019-07-03 |
| AR | Argentina | Country | Member | 1986-08-08 |
| AM | Armenia | Country | Member | 1993-09-13 |
| AU | Australia | Country | Member | 1975-12-10 |
| AT | Austria | Country | Member | 1978-09-10 |
| AZ | Azerbaijan | Country | Member | 1992-08-13 |
| BS | Bahamas, The | Country | Member | 2008-12-23 |
| BH | Bahrain | Country | Member | 2007-09-27 |
| BD | Bangladesh | Country | Member | 1998-10-05 |
| BB | Barbados | Country | Member | 1973-01-05 |
| BY | Belarus | Country | Member | 1973-11-12 |
| BE | Belgium | Country | Member | 1983-04-21 |
| BZ | Belize | Country | Member | 2015-03-09 |
| BJ | Benin | Country | Member | 1992-03-12 |
| BO | Bolivia | Country | Member | 1982-08-12 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Country | Member | 1993-09-01 |
| BR | Brazil | Country | Member | 1992-01-24 |
| BG | Bulgaria | Country | Member | 1970-09-21 |
| BF | Burkina Faso | Country | Member | 1999-01-04 |
| BI | Burundi | Country | Member | 1990-05-09 |
| CV | Cabo Verde | Country | Member | 1993-08-06 |
| KH | Cambodia | Country | Member | 1992-05-26 |
| CM | Cameroon | Country | Member | 1984-06-27 |
| CA | Canada | Country | Member | 1976-05-19 |
| CF | Central African Republic | Country | Member | 1981-05-08 |
| TD | Chad | Country | Member | 1995-06-09 |
| CL | Chile | Country | Member | 1972-02-10 |
| CN | China | Country | Member | 2001-03-27 |
| CO | Colombia | Country | Member | 1969-10-29 |
| CD | Congo, Dem. Rep. | Country | Member | 1976-11-01 |
| CG | Congo, Rep. | Country | Member | 1983-10-05 |
| CR | Costa Rica | Country | Member | 1968-11-29 |
| CI | Cote d'Ivoire | Country | Member | 1992-03-26 |
| HR | Croatia | Country | Member | 1992-10-12 |
| CY | Cyprus | Country | Member | 1969-04-02 |
| CZ | Czech Republic | Country | Member | 1993-02-22 |
| DK | Denmark | Country | Member | 1972-01-06 |
| DJ | Djibouti | Country | Member | 2002-11-05 |
| DM | Dominica | Country | Member | 1993-06-17 |
| DO | Dominican Republic | Country | Member | 1978-01-04 |
| EC | Ecuador | Country | Member | 1969-03-06 |
| EG | Egypt, Arab Rep. | Country | Member | 1982-01-14 |
| SV | El Salvador | Country | Member | 1979-11-30 |
| GQ | Equatorial Guinea | Country | Member | 1987-09-25 |
| ER | Eritrea | Country | Member | 2001-04-17 |
| EE | Estonia | Country | Member | 1991-10-21 |
| SZ | Eswatini | Country | Member | 2004-03-26 |
| ET | Ethiopia | Country | Member | 1993-06-11 |
| FJ | Fiji | Country | Member | 2018-08-16 |
| FI | Finland | Country | Member | 1975-08-19 |
| FR | France | Country | Member | 1980-11-04 |
| GA | Gabon | Country | Member | 1983-01-21 |
| GM | Gambia, The | Country | Member | 1978-12-29 |
| GE | Georgia | Country | Member | 1994-05-03 |
| DE | Germany | Country | Member | 1973-12-17 |
| GH | Ghana | Country | Member | 2000-09-07 |
| GR | Greece | Country | Member | 1985-05-16 |
| GD | Grenada | Country | Member | 1991-09-06 |
| GT | Guatemala | Country | Member | 1988-05-19 |
| GN | Guinea | Country | Member | 1978-01-24 |
| GW | Guinea-Bissau | Country | Member | 1992-07-02 |
| GY | Guyana | Country | Member | 1977-02-15 |
| HT | Haiti | Country | Member | 2013-10-08 |
| HN | Honduras | Country | Member | 1981-02-17 |
| HU | Hungary | Country | Member | 1974-01-17 |
| IS | Iceland | Country | Member | 1979-08-22 |
| IN | India | Country | Member | 1979-04-10 |
| ID | Indonesia | Country | Member | 2006-02-23 |
| IR | Iran, Islamic Rep. | Country | Member | 1975-06-24 |
| IQ | Iraq | Country | Member | 1971-01-25 |
| IE | Ireland | Country | Member | 1989-12-08 |
| IL | Israel | Country | Member | 1991-10-03 |
| IT | Italy | Country | Member | 1978-09-15 |
| JM | Jamaica | Country | Member | 1975-10-03 |
| JP | Japan | Country | Member | 1979-06-21 |
| JO | Jordan | Country | Member | 1975-05-28 |
| KZ | Kazakhstan | Country | Member | 2006-01-24 |
| KE | Kenya | Country | Member | 1972-05-01 |
| KP | Korea, Dem. Rep. | Country | Member | 1981-09-14 |
| KR | Korea, Rep. | Country | Member | 1990-04-10 |
| KW | Kuwait | Country | Member | 1996-05-21 |
| KG | Kyrgyz Republic | Country | Member | 1994-10-07 |
| LA | Lao PDR | Country | Member | 2007-02-13 |
| LV | Latvia | Country | Member | 1992-04-14 |
| LB | Lebanon | Country | Member | 1972-11-03 |
| LS | Lesotho | Country | Member | 1992-09-09 |
| LR | Liberia | Country | Member | 2004-09-22 |
| LY | Libya | Country | Member | 1970-05-15 |
| LI | Liechtenstein | Country | Member | 1998-12-10 |
| LT | Lithuania | Country | Member | 1991-11-20 |
| LU | Luxembourg | Country | Member | 1983-08-18 |
| MG | Madagascar | Country | Member | 1971-09-22 |
| MW | Malawi | Country | Member | 1993-12-22 |
| MV | Maldives | Country | Member | 2006-09-19 |
| ML | Mali | Country | Member | 1974-07-16 |
| MT | Malta | Country | Member | 1990-09-13 |
| MH | Marshall Islands | Country | Member | 2018-03-12 |
| MR | Mauritania | Country | Member | 2004-11-17 |
| MU | Mauritius | Country | Member | 1973-12-12 |
| MX | Mexico | Country | Member | 1981-03-23 |
| MD | Moldova | Country | Member | 1993-01-26 |
| MC | Monaco | Country | Member | 1997-08-28 |
| MN | Mongolia | Country | Member | 1974-11-18 |
| ME | Montenegro | Country | Member | 2006-10-23 |
| MA | Morocco | Country | Member | 1979-05-03 |
| MM | Myanmar | Country | Member | 2017-10-06 |
| NA | Namibia | Country | Member | 1994-11-28 |
| NP | Nepal | Country | Member | 1991-05-14 |
| NL | Netherlands | Country | Member | 1978-12-11 |
| NZ | New Zealand | Country | Member | 1978-12-28 |
| NI | Nicaragua | Country | Member | 1980-03-12 |
| NE | Niger | Country | Member | 1986-03-07 |
| NG | Nigeria | Country | Member | 1993-07-29 |
| MK | North Macedonia | Country | Member | 1994-01-18 |
| NO | Norway | Country | Member | 1972-09-13 |
| OM | Oman | Country | Member | 2020-06-09 |
| PK | Pakistan | Country | Member | 2008-04-17 |
| PA | Panama | Country | Member | 1977-03-08 |
| PG | Papua New Guinea | Country | Member | 2008-07-21 |
| PY | Paraguay | Country | Member | 1992-06-10 |
| PE | Peru | Country | Member | 1978-04-28 |
| PH | Philippines | Country | Member | 1974-06-07 |
| PL | Poland | Country | Member | 1977-03-18 |
| PT | Portugal | Country | Member | 1978-07-31 |
| QA | Qatar | Country | Member | 2018-05-21 |
| RO | Romania | Country | Member | 1974-12-09 |
| RU | Russian Federation | Country | Member | 1973-10-16 |
| RW | Rwanda | Country | Member | 1975-04-16 |
| SM | San Marino | Country | Member | 1985-10-18 |
| ST | Sao Tome and Principe | Country | Member | 2017-01-10 |
| SN | Senegal | Country | Member | 1978-02-13 |
| RS | Serbia | Country | Member | 2001-03-12 |
| SC | Seychelles | Country | Member | 1992-05-05 |
| SL | Sierra Leone | Country | Member | 1996-08-23 |
| SK | Slovak Republic | Country | Member | 1993-05-28 |
| SI | Slovenia | Country | Member | 1992-07-06 |
| SB | Solomon Islands | Country | Member | 1982-03-17 |
| SO | Somalia | Country | Member | 1990-01-24 |
| ZA | South Africa | Country | Member | 2015-01-12 |
| SS | South Sudan | Country | Member | 2024-02-05 |
| ES | Spain | Country | Member | 1977-04-27 |
| LK | Sri Lanka | Country | Member | 1980-06-11 |
| KN | St. Kitts and Nevis | Country | Member | 2024-11-01 |
| VC | St. Vincent and the Grenadines | Country | Member | 1981-11-09 |
| SD | Sudan | Country | Member | 1986-03-18 |
| SR | Suriname | Country | Member | 1976-12-28 |
| SE | Sweden | Country | Member | 1971-12-06 |
| CH | Switzerland | Country | Member | 1992-06-18 |
| SY | Syrian Arab Republic | Country | Member | 1969-04-21 |
| TJ | Tajikistan | Country | Member | 1999-01-04 |
| TZ | Tanzania | Country | Member | 1976-06-11 |
| TH | Thailand | Country | Member | 1999-09-05 |
| TL | Timor-Leste | Country | Member | 2003-04-16 |
| TG | Togo | Country | Member | 1984-05-24 |
| TT | Trinidad and Tobago | Country | Member | 1978-12-08 |
| TN | Tunisia | Country | Member | 1969-03-18 |
| TM | Turkmenistan | Country | Member | 1997-05-01 |
| TR | Türkiye | Country | Member | 2003-09-23 |
| UG | Uganda | Country | Member | 1987-01-21 |
| UA | Ukraine | Country | Member | 1973-11-12 |
| GB | United Kingdom | Country | Member | 1976-05-20 |
| UY | Uruguay | Country | Member | 1970-04-01 |
| UZ | Uzbekistan | Country | Member | 1995-09-28 |
| VE | Venezuela, RB | Country | Member | 1978-05-10 |
| VN | Vietnam | Country | Member | 1982-09-24 |
| PS | West Bank and Gaza | Country | Member | 2014-04-02 |
| YE | Yemen, Rep. | Country | Member | 1987-02-09 |
| ZM | Zambia | Country | Member | 1984-04-10 |
| ZW | Zimbabwe | Country | Member | 1991-05-13 |


## Structure

- **Suborganizations:** Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCROP)

## Most overlapping organizations by current member countries

| ID | Name | Shared | Jaccard |
|---|---|---|---|
| ICCPR | International Covenant on Civil and Political Rights | 169 | 0.9441 |
| ICERD | International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination | 170 | 0.9189 |
| SINGLECONVENTION | Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as amended by the 1972 Protocol | 169 | 0.8895 |
| MIGA | Multilateral Investment Guarantee Agency | 167 | 0.8883 |
| UN | United Nations | 173 | 0.8872 |

## Names

- **Acronyms:** ICESCR (en), 經濟社會文化權利國際盟約 (zh), 經濟社會文化權利國際公約 (zh), A公約 (zh), PIDESC (fr), МПЭСКП (ru), PIDESC (es), CESCR (es), ICESCR (de)
- **Other names:** العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ar), Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (de), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (en), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (es), Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (fr), Pacto Internacional dos Direitos Econômicos (pt), Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (ru), 经济、社会及文化权利国际公约 (zh)

## Links

- website: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights
- website: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&clang=_en
- wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/International_Covenant_on_Economic,_Social_and_Cultural_Rights
- wikidata: https://www.wikidata.org/wiki/Q457862
- document: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&clang=_en

---

Data: internacia-db v4.2.0 (https://github.com/datenoio/internacia-db/releases/tag/v4.2.0), licensed CC-BY-4.0.
