---
type: "intblock"
id: "KIGALI"
name: "Kigali Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer"
acronym: "KIGALI"
url: "https://internacia.io/blocks/kigali/"
json: "https://internacia.io/api/v1/blocks/KIGALI.json"
wikidata: "Q28499112"
data_version: "4.2.0"
license: "CC-BY-4.0"
---

# Kigali Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (KIGALI)

Amendment to the Montreal Protocol phasing down hydrofluorocarbons (HFCs). Adopted in Kigali on 15 October 2016; entered into force 1 January 2019. Party list is a live split from Montreal Protocol parties.

- **ID:** KIGALI
- **Status:** Formal
- **Scope category:** Treaty body
- **Geographic scope:** Global
- **Block types:** Environment (environment), Agreement (agreement), Climate (climate)
- **Topics:** Environment, Climate Change, Law
- **Regions:** Africa, Asia, Europe, North America, Oceania, South America
- **Founded:** 2016-10-15
- **Headquarters:** Nairobi, Kenya (KE)
- **Official languages:** ar, zh, en, fr, ru, es
- **Legal status:** treaty
- **Recognition:** UNTC Chapter XXVII.2.f.
- **Official member count:** 173
- **Last verified:** 2026-09-09

## Notes

States parties (members) are countries that have ratified, acceded, or succeeded per the UN Treaty Collection status table for XXVII-2-f, retrieved 2026-09-09. Signature-only participants are omitted. Regional economic integration organizations (for example the European Union) are recorded in notes rather than includes. Country-member count: 173.



## Current participants (173)

| Code | Name | Type | Status | Joined |
|---|---|---|---|---|
| AL | Albania | Country | Member | 2019-01-18 |
| AD | Andorra | Country | Member | 2019-01-23 |
| AO | Angola | Country | Member | 2020-11-16 |
| AR | Argentina | Country | Member | 2019-11-22 |
| AM | Armenia | Country | Member | 2019-05-02 |
| AU | Australia | Country | Member | 2017-10-27 |
| AT | Austria | Country | Member | 2018-09-27 |
| AZ | Azerbaijan | Country | Member | 2025-11-24 |
| BS | Bahamas, The | Country | Member | 2023-05-30 |
| BH | Bahrain | Country | Member | 2024-07-01 |
| BD | Bangladesh | Country | Member | 2020-06-08 |
| BB | Barbados | Country | Member | 2018-04-19 |
| BY | Belarus | Country | Member | 2022-11-03 |
| BE | Belgium | Country | Member | 2018-06-04 |
| BZ | Belize | Country | Member | 2023-10-03 |
| BJ | Benin | Country | Member | 2018-03-19 |
| BT | Bhutan | Country | Member | 2019-09-27 |
| BO | Bolivia | Country | Member | 2020-10-09 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Country | Member | 2021-05-26 |
| BW | Botswana | Country | Member | 2020-09-19 |
| BR | Brazil | Country | Member | 2022-10-19 |
| BN | Brunei Darussalam | Country | Member | 2025-09-18 |
| BG | Bulgaria | Country | Member | 2018-05-01 |
| BF | Burkina Faso | Country | Member | 2018-07-26 |
| BI | Burundi | Country | Member | 2021-03-26 |
| CV | Cabo Verde | Country | Member | 2020-10-28 |
| KH | Cambodia | Country | Member | 2021-04-08 |
| CM | Cameroon | Country | Member | 2021-08-24 |
| CA | Canada | Country | Member | 2017-11-03 |
| CF | Central African Republic | Country | Member | 2025-10-15 |
| TD | Chad | Country | Member | 2019-03-26 |
| CL | Chile | Country | Member | 2017-09-19 |
| CN | China | Country | Member | 2021-06-17 |
| CO | Colombia | Country | Member | 2021-02-25 |
| KM | Comoros | Country | Member | 2017-11-16 |
| CG | Congo, Rep. | Country | Member | 2022-06-16 |
| CK | Cook Islands | Country | Member | 2019-08-22 |
| CR | Costa Rica | Country | Member | 2018-05-23 |
| CI | Cote d'Ivoire | Country | Member | 2017-11-29 |
| HR | Croatia | Country | Member | 2018-12-06 |
| CU | Cuba | Country | Member | 2019-06-20 |
| CY | Cyprus | Country | Member | 2019-07-22 |
| CZ | Czech Republic | Country | Member | 2018-09-27 |
| DK | Denmark | Country | Member | 2018-12-06 |
| DJ | Djibouti | Country | Member | 2024-03-08 |
| DO | Dominican Republic | Country | Member | 2021-04-14 |
| EC | Ecuador | Country | Member | 2018-01-22 |
| EG | Egypt, Arab Rep. | Country | Member | 2023-08-22 |
| SV | El Salvador | Country | Member | 2021-09-13 |
| ER | Eritrea | Country | Member | 2023-02-07 |
| EE | Estonia | Country | Member | 2018-09-27 |
| SZ | Eswatini | Country | Member | 2020-11-24 |
| ET | Ethiopia | Country | Member | 2019-07-05 |
| FJ | Fiji | Country | Member | 2020-06-16 |
| FI | Finland | Country | Member | 2017-11-14 |
| FR | France | Country | Member | 2018-03-29 |
| GA | Gabon | Country | Member | 2018-02-28 |
| GM | Gambia, The | Country | Member | 2021-05-05 |
| GE | Georgia | Country | Member | 2023-07-11 |
| DE | Germany | Country | Member | 2017-11-14 |
| GH | Ghana | Country | Member | 2019-08-02 |
| GR | Greece | Country | Member | 2018-10-05 |
| GD | Grenada | Country | Member | 2018-05-29 |
| GT | Guatemala | Country | Member | 2024-01-11 |
| GN | Guinea | Country | Member | 2019-12-05 |
| GW | Guinea-Bissau | Country | Member | 2018-10-22 |
| HT | Haiti | Country | Member | 2026-04-08 |
| HN | Honduras | Country | Member | 2019-01-28 |
| HU | Hungary | Country | Member | 2018-09-14 |
| IS | Iceland | Country | Member | 2021-01-25 |
| IN | India | Country | Member | 2021-09-27 |
| ID | Indonesia | Country | Member | 2022-12-14 |
| IE | Ireland | Country | Member | 2018-03-12 |
| IT | Italy | Country | Member | 2022-05-25 |
| JP | Japan | Country | Member | 2018-12-18 |
| JO | Jordan | Country | Member | 2019-10-16 |
| KE | Kenya | Country | Member | 2023-09-22 |
| KI | Kiribati | Country | Member | 2018-10-26 |
| KP | Korea, Dem. Rep. | Country | Member | 2017-09-21 |
| KR | Korea, Rep. | Country | Member | 2023-01-19 |
| KW | Kuwait | Country | Member | 2024-11-04 |
| KG | Kyrgyz Republic | Country | Member | 2020-09-08 |
| LA | Lao PDR | Country | Member | 2017-11-16 |
| LV | Latvia | Country | Member | 2018-08-17 |
| LB | Lebanon | Country | Member | 2020-02-05 |
| LS | Lesotho | Country | Member | 2019-10-07 |
| LR | Liberia | Country | Member | 2020-07-12 |
| LI | Liechtenstein | Country | Member | 2020-09-16 |
| LT | Lithuania | Country | Member | 2018-07-24 |
| LU | Luxembourg | Country | Member | 2017-11-16 |
| MG | Madagascar | Country | Member | 2026-08-10 |
| MW | Malawi | Country | Member | 2017-11-21 |
| MY | Malaysia | Country | Member | 2020-10-21 |
| MV | Maldives | Country | Member | 2017-11-13 |
| ML | Mali | Country | Member | 2017-03-31 |
| MT | Malta | Country | Member | 2025-12-19 |
| MH | Marshall Islands | Country | Member | 2017-05-15 |
| MR | Mauritania | Country | Member | 2025-11-11 |
| MU | Mauritius | Country | Member | 2019-10-01 |
| MX | Mexico | Country | Member | 2018-09-25 |
| FM | Micronesia, Fed. Sts. | Country | Member | 2017-05-12 |
| MD | Moldova | Country | Member | 2023-09-22 |
| MN | Mongolia | Country | Member | 2022-07-27 |
| ME | Montenegro | Country | Member | 2019-04-23 |
| MA | Morocco | Country | Member | 2022-04-22 |
| MZ | Mozambique | Country | Member | 2020-01-16 |
| NA | Namibia | Country | Member | 2019-05-16 |
| NR | Nauru | Country | Member | 2022-11-03 |
| NP | Nepal | Country | Member | 2025-08-06 |
| NL | Netherlands | Country | Member | 2018-02-08 |
| NZ | New Zealand | Country | Member | 2019-10-03 |
| NI | Nicaragua | Country | Member | 2020-09-30 |
| NE | Niger | Country | Member | 2018-08-29 |
| NG | Nigeria | Country | Member | 2018-12-20 |
| NU | Niue | Country | Member | 2018-04-24 |
| MK | North Macedonia | Country | Member | 2020-03-12 |
| NO | Norway | Country | Member | 2017-09-06 |
| OM | Oman | Country | Member | 2024-11-08 |
| PK | Pakistan | Country | Member | 2025-10-22 |
| PW | Palau | Country | Member | 2017-08-29 |
| PA | Panama | Country | Member | 2018-09-28 |
| PG | Papua New Guinea | Country | Member | 2024-11-12 |
| PY | Paraguay | Country | Member | 2018-11-01 |
| PE | Peru | Country | Member | 2019-08-07 |
| PH | Philippines | Country | Member | 2022-11-03 |
| PL | Poland | Country | Member | 2019-01-07 |
| PT | Portugal | Country | Member | 2018-07-17 |
| RO | Romania | Country | Member | 2020-07-01 |
| RU | Russian Federation | Country | Member | 2020-10-03 |
| RW | Rwanda | Country | Member | 2017-05-23 |
| WS | Samoa | Country | Member | 2018-03-23 |
| SM | San Marino | Country | Member | 2020-10-20 |
| ST | Sao Tome and Principe | Country | Member | 2019-10-04 |
| SA | Saudi Arabia | Country | Member | 2025-09-10 |
| SN | Senegal | Country | Member | 2018-08-31 |
| RS | Serbia | Country | Member | 2021-10-08 |
| SC | Seychelles | Country | Member | 2019-08-20 |
| SL | Sierra Leone | Country | Member | 2020-06-15 |
| SG | Singapore | Country | Member | 2022-06-01 |
| SK | Slovak Republic | Country | Member | 2017-11-16 |
| SI | Slovenia | Country | Member | 2018-12-07 |
| SB | Solomon Islands | Country | Member | 2022-05-23 |
| SO | Somalia | Country | Member | 2019-11-27 |
| ZA | South Africa | Country | Member | 2019-08-01 |
| ES | Spain | Country | Member | 2023-06-09 |
| LK | Sri Lanka | Country | Member | 2018-09-28 |
| KN | St. Kitts and Nevis | Country | Member | 2025-08-29 |
| LC | St. Lucia | Country | Member | 2021-11-02 |
| VC | St. Vincent and the Grenadines | Country | Member | 2022-11-07 |
| SE | Sweden | Country | Member | 2017-11-17 |
| CH | Switzerland | Country | Member | 2018-11-07 |
| SY | Syrian Arab Republic | Country | Member | 2021-04-05 |
| TJ | Tajikistan | Country | Member | 2022-06-29 |
| TZ | Tanzania | Country | Member | 2022-03-25 |
| TH | Thailand | Country | Member | 2024-04-03 |
| TG | Togo | Country | Member | 2018-03-08 |
| TO | Tonga | Country | Member | 2018-09-17 |
| TT | Trinidad and Tobago | Country | Member | 2017-11-17 |
| TN | Tunisia | Country | Member | 2021-08-27 |
| TM | Turkmenistan | Country | Member | 2020-08-31 |
| TV | Tuvalu | Country | Member | 2017-09-21 |
| TR | Türkiye | Country | Member | 2021-11-10 |
| UG | Uganda | Country | Member | 2018-06-21 |
| AE | United Arab Emirates | Country | Member | 2024-04-19 |
| GB | United Kingdom | Country | Member | 2017-11-14 |
| US | United States | Country | Member | 2022-10-31 |
| UY | Uruguay | Country | Member | 2018-09-12 |
| VU | Vanuatu | Country | Member | 2018-04-20 |
| VA | Vatican City | Country | Member | 2020-06-17 |
| VE | Venezuela, RB | Country | Member | 2022-12-05 |
| VN | Vietnam | Country | Member | 2019-09-27 |
| ZM | Zambia | Country | Member | 2021-03-15 |
| ZW | Zimbabwe | Country | Member | 2022-10-18 |


## Structure

- **Part of:** Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (MONTREALPROTOCOL)

## Most overlapping organizations by current member countries

| ID | Name | Shared | Jaccard |
|---|---|---|---|
| WIPO | World Intellectual Property Organization | 172 | 0.8821 |
| UNFCCC | United Nations Framework Convention on Climate Change | 173 | 0.8782 |
| VIENNACONVENTION | Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer | 173 | 0.8782 |
| CTBTO | Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization | 172 | 0.8776 |
| IPCC | Intergovernmental Panel on Climate Change | 172 | 0.8776 |

## Names

- **Acronyms:** KIGALI (en)
- **Other names:** تعديل كيغالي (ar), Kigali-Änderung (de), Kigali Accord (en), enmienda de Kigali (es), accord de Kigali (fr), Emenda de Quigali (pt), 基加利修正案 (zh)

## Links

- website: https://ozone.unep.org/treaties/montreal-protocol/amendments/kigali-amendment-2016-amendment-montreal-protocol-agreed
- website: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-2-f&chapter=27&clang=_en
- wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Kigali_Amendment
- wikidata: https://www.wikidata.org/wiki/Q28499112
- document: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-2-f&chapter=27&clang=_en

---

Data: internacia-db v4.2.0 (https://github.com/datenoio/internacia-db/releases/tag/v4.2.0), licensed CC-BY-4.0.
