---
type: "intblock"
id: "PSYCHOTROPIC"
name: "Convention on Psychotropic Substances"
acronym: "PSYCHOTROPIC"
url: "https://internacia.io/blocks/psychotropic/"
json: "https://internacia.io/api/v1/blocks/PSYCHOTROPIC.json"
wikidata: "Q1429332"
data_version: "4.2.0"
license: "CC-BY-4.0"
---

# Convention on Psychotropic Substances (PSYCHOTROPIC)

UN treaty extending international control to psychotropic substances (amphetamines, LSD, barbiturates, benzodiazepines, and others) through a scheduling system. Adopted in Vienna on 21 February 1971; entered into force 16 August 1976.

- **ID:** PSYCHOTROPIC
- **Status:** Formal
- **Scope category:** Treaty body
- **Geographic scope:** Global
- **Block types:** Health (health), Agreement (agreement)
- **Topics:** Health, Crime, Law
- **Regions:** Africa, Asia, Europe, North America, Oceania, South America
- **Founded:** 1971-02-21
- **Headquarters:** Vienna, Austria (AT)
- **Official languages:** ar, zh, en, fr, ru, es
- **Legal status:** treaty
- **Recognition:** UNTC Chapter VI.16.
- **Official member count:** 184
- **Last verified:** 2026-09-09

## Notes

States parties (members) are countries that have ratified, acceded, or succeeded per the UN Treaty Collection status table for VI-16, retrieved 2026-09-09. Signature-only participants are omitted. Regional economic integration organizations (for example the European Union) are recorded in notes rather than includes. Country-member count: 184.



## Current participants (184)

| Code | Name | Type | Status | Joined |
|---|---|---|---|---|
| AF | Afghanistan | Country | Member | 1985-05-21 |
| AL | Albania | Country | Member | 2003-01-24 |
| DZ | Algeria | Country | Member | 1978-07-14 |
| AD | Andorra | Country | Member | 2007-02-13 |
| AO | Angola | Country | Member | 2005-10-26 |
| AG | Antigua and Barbuda | Country | Member | 1993-04-05 |
| AR | Argentina | Country | Member | 1978-02-16 |
| AM | Armenia | Country | Member | 1993-09-13 |
| AU | Australia | Country | Member | 1982-05-19 |
| AT | Austria | Country | Member | 1997-06-23 |
| AZ | Azerbaijan | Country | Member | 1999-01-11 |
| BS | Bahamas, The | Country | Member | 1987-08-31 |
| BH | Bahrain | Country | Member | 1990-02-07 |
| BD | Bangladesh | Country | Member | 1990-10-11 |
| BB | Barbados | Country | Member | 1975-01-28 |
| BY | Belarus | Country | Member | 1978-12-15 |
| BE | Belgium | Country | Member | 1995-10-25 |
| BZ | Belize | Country | Member | 2001-12-18 |
| BJ | Benin | Country | Member | 1973-11-06 |
| BT | Bhutan | Country | Member | 2005-08-18 |
| BO | Bolivia | Country | Member | 1985-03-20 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Country | Member | 1993-09-01 |
| BW | Botswana | Country | Member | 1984-12-27 |
| BR | Brazil | Country | Member | 1973-02-14 |
| BN | Brunei Darussalam | Country | Member | 1987-11-24 |
| BG | Bulgaria | Country | Member | 1972-05-18 |
| BF | Burkina Faso | Country | Member | 1987-01-20 |
| BI | Burundi | Country | Member | 1993-02-18 |
| CV | Cabo Verde | Country | Member | 1990-05-24 |
| KH | Cambodia | Country | Member | 2005-07-07 |
| CM | Cameroon | Country | Member | 1981-06-05 |
| CA | Canada | Country | Member | 1988-09-10 |
| CF | Central African Republic | Country | Member | 2001-10-15 |
| TD | Chad | Country | Member | 1995-06-09 |
| CL | Chile | Country | Member | 1972-05-18 |
| CN | China | Country | Member | 1985-08-23 |
| CO | Colombia | Country | Member | 1981-05-12 |
| KM | Comoros | Country | Member | 2000-03-01 |
| CD | Congo, Dem. Rep. | Country | Member | 1977-10-12 |
| CG | Congo, Rep. | Country | Member | 2004-03-03 |
| CR | Costa Rica | Country | Member | 1977-02-16 |
| CI | Cote d'Ivoire | Country | Member | 1984-04-11 |
| HR | Croatia | Country | Member | 1993-07-26 |
| CU | Cuba | Country | Member | 1976-04-26 |
| CY | Cyprus | Country | Member | 1973-11-26 |
| CZ | Czech Republic | Country | Member | 1993-12-30 |
| DK | Denmark | Country | Member | 1975-04-18 |
| DJ | Djibouti | Country | Member | 2001-02-22 |
| DM | Dominica | Country | Member | 1993-09-24 |
| DO | Dominican Republic | Country | Member | 1975-11-19 |
| EC | Ecuador | Country | Member | 1973-09-07 |
| EG | Egypt, Arab Rep. | Country | Member | 1972-06-14 |
| SV | El Salvador | Country | Member | 1998-06-11 |
| ER | Eritrea | Country | Member | 2002-01-30 |
| EE | Estonia | Country | Member | 1996-07-05 |
| SZ | Eswatini | Country | Member | 1995-10-03 |
| ET | Ethiopia | Country | Member | 1980-06-23 |
| FJ | Fiji | Country | Member | 1993-03-25 |
| FI | Finland | Country | Member | 1972-11-20 |
| FR | France | Country | Member | 1975-01-28 |
| GA | Gabon | Country | Member | 1981-10-14 |
| GM | Gambia, The | Country | Member | 1996-04-23 |
| GE | Georgia | Country | Member | 1998-01-08 |
| DE | Germany | Country | Member | 1977-12-02 |
| GH | Ghana | Country | Member | 1990-04-10 |
| GR | Greece | Country | Member | 1977-02-10 |
| GD | Grenada | Country | Member | 1980-04-25 |
| GT | Guatemala | Country | Member | 1979-08-13 |
| GN | Guinea | Country | Member | 1990-12-27 |
| GW | Guinea-Bissau | Country | Member | 1995-10-27 |
| GY | Guyana | Country | Member | 1977-05-04 |
| HN | Honduras | Country | Member | 2005-05-23 |
| HU | Hungary | Country | Member | 1979-07-19 |
| IS | Iceland | Country | Member | 1974-12-18 |
| IN | India | Country | Member | 1975-04-23 |
| ID | Indonesia | Country | Member | 1996-12-19 |
| IR | Iran, Islamic Rep. | Country | Member | 2000-08-09 |
| IQ | Iraq | Country | Member | 1976-05-17 |
| IE | Ireland | Country | Member | 1992-08-07 |
| IL | Israel | Country | Member | 1993-06-10 |
| IT | Italy | Country | Member | 1981-11-27 |
| JM | Jamaica | Country | Member | 1989-10-06 |
| JP | Japan | Country | Member | 1990-08-31 |
| JO | Jordan | Country | Member | 1975-08-08 |
| KZ | Kazakhstan | Country | Member | 1997-04-29 |
| KE | Kenya | Country | Member | 2000-10-18 |
| KP | Korea, Dem. Rep. | Country | Member | 2007-03-19 |
| KR | Korea, Rep. | Country | Member | 1978-01-12 |
| KW | Kuwait | Country | Member | 1979-07-13 |
| KG | Kyrgyz Republic | Country | Member | 1994-10-07 |
| LA | Lao PDR | Country | Member | 1997-09-22 |
| LV | Latvia | Country | Member | 1993-07-16 |
| LB | Lebanon | Country | Member | 1994-12-15 |
| LS | Lesotho | Country | Member | 1975-04-23 |
| LY | Libya | Country | Member | 1979-04-24 |
| LI | Liechtenstein | Country | Member | 1999-11-24 |
| LT | Lithuania | Country | Member | 1994-02-28 |
| LU | Luxembourg | Country | Member | 1991-02-07 |
| MG | Madagascar | Country | Member | 1974-06-20 |
| MW | Malawi | Country | Member | 1980-04-09 |
| MY | Malaysia | Country | Member | 1986-07-22 |
| MV | Maldives | Country | Member | 2000-09-07 |
| ML | Mali | Country | Member | 1995-10-31 |
| MT | Malta | Country | Member | 1990-02-22 |
| MH | Marshall Islands | Country | Member | 1991-08-09 |
| MR | Mauritania | Country | Member | 1989-10-24 |
| MU | Mauritius | Country | Member | 1973-05-08 |
| MX | Mexico | Country | Member | 1975-02-20 |
| FM | Micronesia, Fed. Sts. | Country | Member | 1991-04-29 |
| MD | Moldova | Country | Member | 1995-02-15 |
| MC | Monaco | Country | Member | 1977-07-06 |
| MN | Mongolia | Country | Member | 1999-12-15 |
| ME | Montenegro | Country | Member | 2006-10-23 |
| MA | Morocco | Country | Member | 1980-02-11 |
| MZ | Mozambique | Country | Member | 1998-06-08 |
| MM | Myanmar | Country | Member | 1995-09-21 |
| NA | Namibia | Country | Member | 1998-03-31 |
| NP | Nepal | Country | Member | 2007-02-09 |
| NL | Netherlands | Country | Member | 1993-09-08 |
| NZ | New Zealand | Country | Member | 1990-06-07 |
| NI | Nicaragua | Country | Member | 1973-10-24 |
| NE | Niger | Country | Member | 1992-11-10 |
| NG | Nigeria | Country | Member | 1981-06-23 |
| MK | North Macedonia | Country | Member | 1993-10-13 |
| NO | Norway | Country | Member | 1975-07-18 |
| OM | Oman | Country | Member | 1997-07-03 |
| PK | Pakistan | Country | Member | 1977-06-09 |
| PW | Palau | Country | Member | 1998-08-19 |
| PA | Panama | Country | Member | 1972-02-18 |
| PG | Papua New Guinea | Country | Member | 1981-11-20 |
| PY | Paraguay | Country | Member | 1972-02-03 |
| PE | Peru | Country | Member | 1980-01-28 |
| PH | Philippines | Country | Member | 1974-06-07 |
| PL | Poland | Country | Member | 1975-01-03 |
| PT | Portugal | Country | Member | 1979-04-20 |
| QA | Qatar | Country | Member | 1986-12-18 |
| RO | Romania | Country | Member | 1993-01-21 |
| RU | Russian Federation | Country | Member | 1978-11-03 |
| RW | Rwanda | Country | Member | 1981-07-15 |
| SM | San Marino | Country | Member | 2000-10-10 |
| ST | Sao Tome and Principe | Country | Member | 1996-06-20 |
| SA | Saudi Arabia | Country | Member | 1975-01-29 |
| SN | Senegal | Country | Member | 1977-06-10 |
| RS | Serbia | Country | Member | 2001-03-12 |
| SC | Seychelles | Country | Member | 1992-02-27 |
| SL | Sierra Leone | Country | Member | 1994-06-06 |
| SG | Singapore | Country | Member | 1990-09-17 |
| SK | Slovak Republic | Country | Member | 1993-05-28 |
| SI | Slovenia | Country | Member | 1992-07-06 |
| SO | Somalia | Country | Member | 1986-09-02 |
| ZA | South Africa | Country | Member | 1972-01-27 |
| ES | Spain | Country | Member | 1973-07-20 |
| LK | Sri Lanka | Country | Member | 1993-03-15 |
| KN | St. Kitts and Nevis | Country | Member | 1994-05-09 |
| LC | St. Lucia | Country | Member | 2003-01-16 |
| VC | St. Vincent and the Grenadines | Country | Member | 2001-12-03 |
| SD | Sudan | Country | Member | 1993-07-26 |
| SR | Suriname | Country | Member | 1990-03-29 |
| SE | Sweden | Country | Member | 1972-12-05 |
| CH | Switzerland | Country | Member | 1996-04-22 |
| SY | Syrian Arab Republic | Country | Member | 1976-03-08 |
| TJ | Tajikistan | Country | Member | 1997-03-26 |
| TZ | Tanzania | Country | Member | 2000-12-07 |
| TH | Thailand | Country | Member | 1975-11-21 |
| TG | Togo | Country | Member | 1976-05-18 |
| TO | Tonga | Country | Member | 1975-10-24 |
| TT | Trinidad and Tobago | Country | Member | 1979-03-14 |
| TN | Tunisia | Country | Member | 1979-07-23 |
| TM | Turkmenistan | Country | Member | 1996-02-21 |
| TR | Türkiye | Country | Member | 1981-04-01 |
| UG | Uganda | Country | Member | 1988-04-15 |
| UA | Ukraine | Country | Member | 1978-11-20 |
| AE | United Arab Emirates | Country | Member | 1988-02-17 |
| GB | United Kingdom | Country | Member | 1986-03-24 |
| US | United States | Country | Member | 1980-04-16 |
| UY | Uruguay | Country | Member | 1976-03-16 |
| UZ | Uzbekistan | Country | Member | 1995-07-12 |
| VA | Vatican City | Country | Member | 1976-01-07 |
| VE | Venezuela, RB | Country | Member | 1972-05-23 |
| VN | Vietnam | Country | Member | 1997-11-04 |
| PS | West Bank and Gaza | Country | Member | 2017-12-29 |
| YE | Yemen, Rep. | Country | Member | 1996-03-25 |
| ZM | Zambia | Country | Member | 1993-05-28 |
| ZW | Zimbabwe | Country | Member | 1993-07-30 |


## Structure

_None recorded._

## Most overlapping organizations by current member countries

| ID | Name | Shared | Jaccard |
|---|---|---|---|
| SINGLECONVENTION | Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as amended by the 1972 Protocol | 183 | 0.9786 |
| UN | United Nations | 184 | 0.9436 |
| UNCTAD | United Nations Conference on Trade and Development | 184 | 0.9436 |
| UNIGF | Internet Governance Forum | 184 | 0.9436 |
| VCDR | Vienna Convention on Diplomatic Relations | 183 | 0.9433 |

## Names

- **Acronyms:** PSYCHOTROPIC (en)
- **Other names:** اتفاقية المؤثرات العقلية (ar), Übereinkommen über psychotrope Stoffe (de), Convention on Psychotropic Substances (en), Convención sobre sustancias psicotrópicas (es), Convention sur les substances psychotropes de 1971 (fr), Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas (pt), Конвенция по психотропным веществам (ru), 精神药物公约 (zh)

## Links

- website: https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/psychotropics.html
- website: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VI-16&chapter=6&clang=_en
- wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_Psychotropic_Substances
- wikidata: https://www.wikidata.org/wiki/Q1429332
- document: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VI-16&chapter=6&clang=_en

---

Data: internacia-db v4.2.0 (https://github.com/datenoio/internacia-db/releases/tag/v4.2.0), licensed CC-BY-4.0.
