---
type: "intblock"
id: "SEABEDTREATY"
name: "Seabed Arms Control Treaty"
acronym: "Seabed Treaty"
url: "https://internacia.io/blocks/seabedtreaty/"
json: "https://internacia.io/api/v1/blocks/SEABEDTREATY.json"
wikidata: "Q1274517"
data_version: "4.2.0"
license: "CC-BY-4.0"
---

# Seabed Arms Control Treaty (Seabed Treaty)

Multilateral agreement banning the emplacement of nuclear weapons and other weapons of mass destruction on the seabed and ocean floor beyond a 12-nautical-mile coastal zone. Opened for signature on 11 February 1971 and entered into force on 18 May 1972 after ratification by the depositary states and 22 other parties.

- **ID:** SEABEDTREATY
- **Status:** Formal
- **Scope category:** Treaty body
- **Geographic scope:** Global
- **Block types:** Agreement (agreement)
- **Topics:** Arms Control, Law
- **Founded:** 1972
- **Official languages:** en, fr, ru, es, zh
- **Official member count:** 94
- **Last verified:** 2026-07-29



## Current participants (94)

| Code | Name | Type | Status | Joined |
|---|---|---|---|---|
| AF | Afghanistan | Country | Member |  |
| DZ | Algeria | Country | Member |  |
| AG | Antigua and Barbuda | Country | Member |  |
| AR | Argentina | Country | Member |  |
| AU | Australia | Country | Member |  |
| AT | Austria | Country | Member |  |
| BS | Bahamas, The | Country | Member |  |
| BY | Belarus | Country | Member |  |
| BE | Belgium | Country | Member |  |
| BJ | Benin | Country | Member |  |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Country | Member |  |
| BW | Botswana | Country | Member |  |
| BR | Brazil | Country | Member |  |
| BG | Bulgaria | Country | Member |  |
| CV | Cabo Verde | Country | Member |  |
| CA | Canada | Country | Member |  |
| CF | Central African Republic | Country | Member |  |
| CN | China | Country | Member |  |
| CG | Congo, Rep. | Country | Member |  |
| CI | Cote d'Ivoire | Country | Member |  |
| CU | Cuba | Country | Member |  |
| CY | Cyprus | Country | Member |  |
| CZ | Czech Republic | Country | Member |  |
| DK | Denmark | Country | Member |  |
| DO | Dominican Republic | Country | Member |  |
| SZ | Eswatini | Country | Member |  |
| ET | Ethiopia | Country | Member |  |
| FI | Finland | Country | Member |  |
| DE | Germany | Country | Member |  |
| GH | Ghana | Country | Member |  |
| GR | Greece | Country | Member |  |
| GT | Guatemala | Country | Member |  |
| GW | Guinea-Bissau | Country | Member |  |
| HU | Hungary | Country | Member |  |
| IS | Iceland | Country | Member |  |
| IN | India | Country | Member |  |
| IR | Iran, Islamic Rep. | Country | Member |  |
| IQ | Iraq | Country | Member |  |
| IE | Ireland | Country | Member |  |
| IT | Italy | Country | Member |  |
| JM | Jamaica | Country | Member |  |
| JP | Japan | Country | Member |  |
| JO | Jordan | Country | Member |  |
| KR | Korea, Rep. | Country | Member |  |
| LA | Lao PDR | Country | Member |  |
| LV | Latvia | Country | Member |  |
| LS | Lesotho | Country | Member |  |
| LY | Libya | Country | Member |  |
| LI | Liechtenstein | Country | Member |  |
| LU | Luxembourg | Country | Member |  |
| MY | Malaysia | Country | Member |  |
| MT | Malta | Country | Member |  |
| MU | Mauritius | Country | Member |  |
| MX | Mexico | Country | Member |  |
| MN | Mongolia | Country | Member |  |
| ME | Montenegro | Country | Member |  |
| MA | Morocco | Country | Member |  |
| NP | Nepal | Country | Member |  |
| NL | Netherlands | Country | Member |  |
| NZ | New Zealand | Country | Member |  |
| NI | Nicaragua | Country | Member |  |
| NE | Niger | Country | Member |  |
| NO | Norway | Country | Member |  |
| PA | Panama | Country | Member |  |
| PH | Philippines | Country | Member |  |
| PL | Poland | Country | Member |  |
| PT | Portugal | Country | Member |  |
| QA | Qatar | Country | Member |  |
| RO | Romania | Country | Member |  |
| RU | Russian Federation | Country | Member |  |
| RW | Rwanda | Country | Member |  |
| ST | Sao Tome and Principe | Country | Member |  |
| SA | Saudi Arabia | Country | Member |  |
| RS | Serbia | Country | Member |  |
| SC | Seychelles | Country | Member |  |
| SG | Singapore | Country | Member |  |
| SK | Slovak Republic | Country | Member |  |
| SI | Slovenia | Country | Member |  |
| SB | Solomon Islands | Country | Member |  |
| ZA | South Africa | Country | Member |  |
| ES | Spain | Country | Member |  |
| KN | St. Kitts and Nevis | Country | Member |  |
| VC | St. Vincent and the Grenadines | Country | Member |  |
| SE | Sweden | Country | Member |  |
| CH | Switzerland | Country | Member |  |
| TG | Togo | Country | Member |  |
| TN | Tunisia | Country | Member |  |
| TR | Türkiye | Country | Member |  |
| UA | Ukraine | Country | Member |  |
| GB | United Kingdom | Country | Member |  |
| US | United States | Country | Member |  |
| VN | Vietnam | Country | Member |  |
| YE | Yemen, Rep. | Country | Member |  |
| ZM | Zambia | Country | Member |  |


## Structure

_None recorded._

## Most overlapping organizations by current member countries

| ID | Name | Shared | Jaccard |
|---|---|---|---|
| SLAVERY1956 | Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery | 78 | 0.5571 |
| OUTERTREATY | Outer Space Treaty | 74 | 0.5362 |
| CCW | Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects | 77 | 0.531 |
| ICSANT | International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism | 76 | 0.5241 |
| TERRORBOMB | International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings | 90 | 0.5172 |

## Names

- **Acronyms:** Seabed Treaty (en), 海底无核化条约 (zh), 海底武器控制條約 (zh)
- **Other names:** معاهدة الحد من الأسلحة في قاع البحار (ar), Meeresboden-Vertrag (de), Treaty on the Prohibition of the Emplacement of Nuclear Weapons and Other Weapons of Mass Destruction on the Sea-Bed and the Ocean Floor and in the Subsoil thereof (en), traité de désarmement sur le fond des mers et des océans (fr), Tratado sobre a Proibição da Colocação de Armas Nucleares e Outras Armas de Destruição em Massa no Leito do Mar e no Fundo do Oceano (pt), Договор по морскому дну (ru), 禁止在海床洋底及其底土安置核武器和其他大规模毁灭性武器条约 (zh)

## Links

- wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Seabed_Arms_Control_Treaty
- wikidata: https://www.wikidata.org/wiki/Q1274517
- website: https://www.state.gov/t-isn-4794.htm
- website: https://disarmament.unoda.org/treaties/t/seabed

---

Data: internacia-db v4.2.0 (https://github.com/datenoio/internacia-db/releases/tag/v4.2.0), licensed CC-BY-4.0.
