---
type: "intblock"
id: "SINGLECONVENTION"
name: "Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as amended by the 1972 Protocol"
acronym: "SINGLECONVENTION"
url: "https://internacia.io/blocks/singleconvention/"
json: "https://internacia.io/api/v1/blocks/SINGLECONVENTION.json"
wikidata: "Q1273678"
data_version: "4.2.0"
license: "CC-BY-4.0"
---

# Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as amended by the 1972 Protocol (SINGLECONVENTION)

Principal UN treaty consolidating earlier narcotics agreements, limiting narcotic drugs to medical and scientific purposes and establishing the International Narcotics Control Board. This record is the 1961 Convention as amended by the 1972 Protocol (UNTC VI.18), the version now in force for almost all parties.

- **ID:** SINGLECONVENTION
- **Status:** Formal
- **Scope category:** Treaty body
- **Geographic scope:** Global
- **Block types:** Health (health), Agreement (agreement)
- **Topics:** Health, Crime, Law
- **Regions:** Africa, Asia, Europe, North America, Oceania, South America
- **Founded:** 1961-03-30
- **Headquarters:** Vienna, Austria (AT)
- **Official languages:** ar, zh, en, fr, ru, es
- **Legal status:** treaty
- **Recognition:** UNTC Chapter VI.18 (amended text). The unamended 1961 text (VI.15) is not listed separately.
- **Official member count:** 186
- **Last verified:** 2026-09-09

## Notes

States parties (members) are countries that have ratified, acceded, or succeeded per the UN Treaty Collection status table for VI-18, retrieved 2026-09-09. Signature-only participants are omitted. Regional economic integration organizations (for example the European Union) are recorded in notes rather than includes. Country-member count: 186.



## Current participants (186)

| Code | Name | Type | Status | Joined |
|---|---|---|---|---|
| AF | Afghanistan | Country | Member | 2015-02-19 |
| AL | Albania | Country | Member | 2001-08-14 |
| DZ | Algeria | Country | Member | 2003-02-26 |
| AD | Andorra | Country | Member | 2007-02-13 |
| AO | Angola | Country | Member | 2005-10-26 |
| AG | Antigua and Barbuda | Country | Member | 1993-04-05 |
| AR | Argentina | Country | Member | 1973-11-16 |
| AM | Armenia | Country | Member | 1993-09-13 |
| AU | Australia | Country | Member | 1972-11-22 |
| AT | Austria | Country | Member | 1978-02-01 |
| AZ | Azerbaijan | Country | Member | 1999-01-11 |
| BS | Bahamas, The | Country | Member | 1976-11-23 |
| BH | Bahrain | Country | Member | 1990-02-07 |
| BD | Bangladesh | Country | Member | 1980-05-09 |
| BB | Barbados | Country | Member | 1976-06-21 |
| BY | Belarus | Country | Member | 2001-09-13 |
| BE | Belgium | Country | Member | 1984-06-13 |
| BZ | Belize | Country | Member | 2001-12-18 |
| BJ | Benin | Country | Member | 1973-11-06 |
| BT | Bhutan | Country | Member | 2005-08-24 |
| BO | Bolivia | Country | Member | 2013-01-11 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Country | Member | 1993-09-01 |
| BW | Botswana | Country | Member | 1984-12-27 |
| BR | Brazil | Country | Member | 1973-05-16 |
| BN | Brunei Darussalam | Country | Member | 1987-11-25 |
| BG | Bulgaria | Country | Member | 1996-07-18 |
| BF | Burkina Faso | Country | Member | 1992-06-02 |
| BI | Burundi | Country | Member | 1993-02-18 |
| CV | Cabo Verde | Country | Member | 1990-05-24 |
| KH | Cambodia | Country | Member | 2005-07-07 |
| CM | Cameroon | Country | Member | 1974-05-30 |
| CA | Canada | Country | Member | 1976-08-05 |
| CF | Central African Republic | Country | Member | 2001-10-15 |
| CL | Chile | Country | Member | 1975-12-19 |
| CN | China | Country | Member | 1985-08-23 |
| CO | Colombia | Country | Member | 1975-03-03 |
| KM | Comoros | Country | Member | 2000-03-01 |
| CD | Congo, Dem. Rep. | Country | Member | 1976-07-15 |
| CG | Congo, Rep. | Country | Member | 2004-03-03 |
| CR | Costa Rica | Country | Member | 1973-02-14 |
| CI | Cote d'Ivoire | Country | Member | 1973-02-28 |
| HR | Croatia | Country | Member | 1993-07-26 |
| CU | Cuba | Country | Member | 1989-12-14 |
| CY | Cyprus | Country | Member | 1973-11-30 |
| CZ | Czech Republic | Country | Member | 1993-12-30 |
| DK | Denmark | Country | Member | 1975-04-18 |
| DJ | Djibouti | Country | Member | 2001-02-22 |
| DM | Dominica | Country | Member | 1993-09-24 |
| DO | Dominican Republic | Country | Member | 1993-09-21 |
| EC | Ecuador | Country | Member | 1973-07-25 |
| EG | Egypt, Arab Rep. | Country | Member | 1974-01-14 |
| SV | El Salvador | Country | Member | 1998-02-26 |
| ER | Eritrea | Country | Member | 2002-01-30 |
| EE | Estonia | Country | Member | 1996-07-05 |
| SZ | Eswatini | Country | Member | 1995-10-18 |
| ET | Ethiopia | Country | Member | 1994-10-11 |
| FJ | Fiji | Country | Member | 1973-11-21 |
| FI | Finland | Country | Member | 1973-01-12 |
| FR | France | Country | Member | 1975-09-04 |
| GA | Gabon | Country | Member | 1981-10-14 |
| GM | Gambia, The | Country | Member | 1996-04-23 |
| GE | Georgia | Country | Member | 2000-03-27 |
| DE | Germany | Country | Member | 1975-02-20 |
| GH | Ghana | Country | Member | 1990-04-10 |
| GR | Greece | Country | Member | 1985-07-12 |
| GD | Grenada | Country | Member | 1998-08-19 |
| GT | Guatemala | Country | Member | 1975-12-09 |
| GN | Guinea | Country | Member | 1990-12-27 |
| GW | Guinea-Bissau | Country | Member | 1995-10-27 |
| GY | Guyana | Country | Member | 2002-07-15 |
| HT | Haiti | Country | Member | 1973-01-29 |
| HN | Honduras | Country | Member | 1979-08-08 |
| HU | Hungary | Country | Member | 1987-11-12 |
| IS | Iceland | Country | Member | 1974-12-18 |
| IN | India | Country | Member | 1978-12-14 |
| ID | Indonesia | Country | Member | 1976-09-03 |
| IR | Iran, Islamic Rep. | Country | Member | 2001-12-18 |
| IQ | Iraq | Country | Member | 1978-09-25 |
| IE | Ireland | Country | Member | 1980-12-16 |
| IL | Israel | Country | Member | 1974-02-01 |
| IT | Italy | Country | Member | 1975-04-14 |
| JM | Jamaica | Country | Member | 1989-10-06 |
| JP | Japan | Country | Member | 1973-09-27 |
| JO | Jordan | Country | Member | 1973-02-28 |
| KZ | Kazakhstan | Country | Member | 1997-04-29 |
| KE | Kenya | Country | Member | 1973-02-09 |
| KP | Korea, Dem. Rep. | Country | Member | 2007-03-19 |
| KR | Korea, Rep. | Country | Member | 1973-01-25 |
| KW | Kuwait | Country | Member | 1973-11-07 |
| KG | Kyrgyz Republic | Country | Member | 1994-10-07 |
| LA | Lao PDR | Country | Member | 2009-03-16 |
| LV | Latvia | Country | Member | 1993-07-16 |
| LB | Lebanon | Country | Member | 1997-03-05 |
| LS | Lesotho | Country | Member | 1974-11-04 |
| LR | Liberia | Country | Member | 1987-04-13 |
| LY | Libya | Country | Member | 1978-09-27 |
| LI | Liechtenstein | Country | Member | 1999-11-24 |
| LT | Lithuania | Country | Member | 1994-02-28 |
| LU | Luxembourg | Country | Member | 1976-10-13 |
| MG | Madagascar | Country | Member | 1974-06-20 |
| MW | Malawi | Country | Member | 1973-10-04 |
| MY | Malaysia | Country | Member | 1978-04-20 |
| MV | Maldives | Country | Member | 2000-09-07 |
| ML | Mali | Country | Member | 1995-10-31 |
| MT | Malta | Country | Member | 1990-02-22 |
| MH | Marshall Islands | Country | Member | 1991-08-09 |
| MR | Mauritania | Country | Member | 1989-10-24 |
| MU | Mauritius | Country | Member | 1994-12-12 |
| MX | Mexico | Country | Member | 1977-04-27 |
| FM | Micronesia, Fed. Sts. | Country | Member | 1991-05-29 |
| MD | Moldova | Country | Member | 1995-02-15 |
| MC | Monaco | Country | Member | 1975-12-30 |
| MN | Mongolia | Country | Member | 1991-05-06 |
| ME | Montenegro | Country | Member | 2006-10-23 |
| MA | Morocco | Country | Member | 2002-03-19 |
| MZ | Mozambique | Country | Member | 1998-06-08 |
| MM | Myanmar | Country | Member | 2003-08-22 |
| NA | Namibia | Country | Member | 1998-03-31 |
| NP | Nepal | Country | Member | 1987-06-29 |
| NL | Netherlands | Country | Member | 1987-05-29 |
| NZ | New Zealand | Country | Member | 1990-06-07 |
| NI | Nicaragua | Country | Member | 2005-02-15 |
| NE | Niger | Country | Member | 1973-12-28 |
| NG | Nigeria | Country | Member | 1981-06-24 |
| MK | North Macedonia | Country | Member | 1993-10-13 |
| NO | Norway | Country | Member | 1973-11-12 |
| OM | Oman | Country | Member | 1987-07-24 |
| PK | Pakistan | Country | Member | 1999-07-02 |
| PW | Palau | Country | Member | 1998-08-19 |
| PA | Panama | Country | Member | 1972-10-19 |
| PG | Papua New Guinea | Country | Member | 1980-10-28 |
| PY | Paraguay | Country | Member | 1973-06-20 |
| PE | Peru | Country | Member | 1977-09-12 |
| PH | Philippines | Country | Member | 1974-06-07 |
| PL | Poland | Country | Member | 1993-06-09 |
| PT | Portugal | Country | Member | 1979-04-20 |
| QA | Qatar | Country | Member | 1986-10-03 |
| RO | Romania | Country | Member | 1974-01-14 |
| RU | Russian Federation | Country | Member | 1996-06-03 |
| RW | Rwanda | Country | Member | 1981-07-15 |
| SM | San Marino | Country | Member | 2000-10-10 |
| ST | Sao Tome and Principe | Country | Member | 1996-06-20 |
| SA | Saudi Arabia | Country | Member | 1997-11-07 |
| SN | Senegal | Country | Member | 1974-03-25 |
| RS | Serbia | Country | Member | 2001-03-12 |
| SC | Seychelles | Country | Member | 1992-02-27 |
| SL | Sierra Leone | Country | Member | 1994-06-06 |
| SG | Singapore | Country | Member | 1975-07-09 |
| SK | Slovak Republic | Country | Member | 1993-05-28 |
| SI | Slovenia | Country | Member | 1992-07-06 |
| SB | Solomon Islands | Country | Member | 1982-03-17 |
| SO | Somalia | Country | Member | 1988-06-09 |
| ZA | South Africa | Country | Member | 1975-12-16 |
| ES | Spain | Country | Member | 1977-01-04 |
| LK | Sri Lanka | Country | Member | 1981-06-29 |
| KN | St. Kitts and Nevis | Country | Member | 1994-05-09 |
| LC | St. Lucia | Country | Member | 1991-07-05 |
| VC | St. Vincent and the Grenadines | Country | Member | 2001-12-03 |
| SD | Sudan | Country | Member | 1994-07-05 |
| SR | Suriname | Country | Member | 1990-03-29 |
| SE | Sweden | Country | Member | 1972-12-05 |
| CH | Switzerland | Country | Member | 1996-04-22 |
| SY | Syrian Arab Republic | Country | Member | 1974-02-01 |
| TJ | Tajikistan | Country | Member | 1997-03-26 |
| TZ | Tanzania | Country | Member | 1999-03-25 |
| TH | Thailand | Country | Member | 1975-01-09 |
| TG | Togo | Country | Member | 1976-11-10 |
| TO | Tonga | Country | Member | 1973-09-05 |
| TT | Trinidad and Tobago | Country | Member | 1979-07-23 |
| TN | Tunisia | Country | Member | 1976-06-29 |
| TM | Turkmenistan | Country | Member | 1996-02-21 |
| TR | Türkiye | Country | Member | 2001-07-20 |
| UG | Uganda | Country | Member | 1988-04-15 |
| UA | Ukraine | Country | Member | 2001-09-27 |
| AE | United Arab Emirates | Country | Member | 1988-02-17 |
| GB | United Kingdom | Country | Member | 1978-06-20 |
| US | United States | Country | Member | 1972-11-01 |
| UY | Uruguay | Country | Member | 1975-10-31 |
| UZ | Uzbekistan | Country | Member | 1995-08-24 |
| VA | Vatican City | Country | Member | 1976-01-07 |
| VE | Venezuela, RB | Country | Member | 1985-12-04 |
| VN | Vietnam | Country | Member | 1997-11-04 |
| PS | West Bank and Gaza | Country | Member | 2017-12-29 |
| YE | Yemen, Rep. | Country | Member | 1996-03-25 |
| ZM | Zambia | Country | Member | 1998-05-13 |
| ZW | Zimbabwe | Country | Member | 1993-07-30 |


## Structure

_None recorded._

## Most overlapping organizations by current member countries

| ID | Name | Shared | Jaccard |
|---|---|---|---|
| PSYCHOTROPIC | Convention on Psychotropic Substances | 183 | 0.9786 |
| UN | United Nations | 186 | 0.9538 |
| UNCTAD | United Nations Conference on Trade and Development | 186 | 0.9538 |
| UNIGF | Internet Governance Forum | 186 | 0.9538 |
| VCDR | Vienna Convention on Diplomatic Relations | 185 | 0.9536 |

## Names

- **Acronyms:** SINGLECONVENTION (en)
- **Other names:** الاتفاقية الوحيدة للمخدرات (ar), Einheitsabkommen über die Betäubungsmittel (de), Single Convention on Narcotic Drugs (en), Convención Única sobre Estupefacientes (es), Convention unique sur les stupéfiants de 1961 (fr), Convenção Única sobre Entorpecentes (pt), Единая конвенция о наркотических средствах (ru), 麻醉品单一公约 (zh)

## Links

- website: https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/single-convention.html
- website: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VI-18&chapter=6&clang=_en
- wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Single_Convention_on_Narcotic_Drugs
- wikidata: https://www.wikidata.org/wiki/Q1273678
- document: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VI-18&chapter=6&clang=_en

---

Data: internacia-db v4.2.0 (https://github.com/datenoio/internacia-db/releases/tag/v4.2.0), licensed CC-BY-4.0.
