---
type: "intblock"
id: "TERRORBOMB"
name: "International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings"
acronym: "TERRORBOMB"
url: "https://internacia.io/blocks/terrorbomb/"
json: "https://internacia.io/api/v1/blocks/TERRORBOMB.json"
wikidata: "Q2996322"
data_version: "4.2.0"
license: "CC-BY-4.0"
---

# International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings (TERRORBOMB)

UN anti-terrorism treaty criminalizing the unlawful and intentional use of explosives in public places, government facilities, public transport, or infrastructure. Adopted 15 December 1997; entered into force 23 May 2001.

- **ID:** TERRORBOMB
- **Status:** Formal
- **Scope category:** Treaty body
- **Geographic scope:** Global
- **Block types:** Legal (legal), Agreement (agreement), Counter Terrorism (counter_terrorism)
- **Topics:** Counter Terrorism, Crime, Law
- **Regions:** Africa, Asia, Europe, North America, Oceania, South America
- **Founded:** 1997-12-15
- **Official languages:** ar, zh, en, fr, ru, es
- **Legal status:** treaty
- **Recognition:** UNTC Chapter XVIII.9.
- **Official member count:** 170
- **Last verified:** 2026-09-09

## Notes

States parties (members) are countries that have ratified, acceded, or succeeded per the UN Treaty Collection status table for XVIII-9, retrieved 2026-09-09. Signature-only participants are omitted. Regional economic integration organizations (for example the European Union) are recorded in notes rather than includes. Country-member count: 170.



## Current participants (170)

| Code | Name | Type | Status | Joined |
|---|---|---|---|---|
| AF | Afghanistan | Country | Member | 2003-09-24 |
| AL | Albania | Country | Member | 2002-01-22 |
| DZ | Algeria | Country | Member | 2001-11-08 |
| AD | Andorra | Country | Member | 2004-09-23 |
| AG | Antigua and Barbuda | Country | Member | 2009-09-24 |
| AR | Argentina | Country | Member | 2003-09-25 |
| AM | Armenia | Country | Member | 2004-03-16 |
| AU | Australia | Country | Member | 2002-08-09 |
| AT | Austria | Country | Member | 2000-09-06 |
| AZ | Azerbaijan | Country | Member | 2001-04-02 |
| BS | Bahamas, The | Country | Member | 2008-05-05 |
| BH | Bahrain | Country | Member | 2004-09-21 |
| BD | Bangladesh | Country | Member | 2005-05-20 |
| BB | Barbados | Country | Member | 2002-09-18 |
| BY | Belarus | Country | Member | 2001-10-01 |
| BE | Belgium | Country | Member | 2005-05-20 |
| BZ | Belize | Country | Member | 2001-11-14 |
| BJ | Benin | Country | Member | 2003-07-31 |
| BO | Bolivia | Country | Member | 2002-01-22 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Country | Member | 2003-08-11 |
| BW | Botswana | Country | Member | 2000-09-08 |
| BR | Brazil | Country | Member | 2002-08-23 |
| BN | Brunei Darussalam | Country | Member | 2002-03-14 |
| BG | Bulgaria | Country | Member | 2002-02-12 |
| BF | Burkina Faso | Country | Member | 2003-10-01 |
| CV | Cabo Verde | Country | Member | 2002-05-10 |
| KH | Cambodia | Country | Member | 2006-07-31 |
| CM | Cameroon | Country | Member | 2005-03-21 |
| CA | Canada | Country | Member | 2002-04-03 |
| CF | Central African Republic | Country | Member | 2008-02-19 |
| CL | Chile | Country | Member | 2001-11-10 |
| CN | China | Country | Member | 2001-11-13 |
| CO | Colombia | Country | Member | 2004-09-14 |
| KM | Comoros | Country | Member | 2003-09-25 |
| CD | Congo, Dem. Rep. | Country | Member | 2008-06-27 |
| CR | Costa Rica | Country | Member | 2001-09-20 |
| CI | Cote d'Ivoire | Country | Member | 2002-03-13 |
| HR | Croatia | Country | Member | 2005-06-02 |
| CU | Cuba | Country | Member | 2001-11-15 |
| CY | Cyprus | Country | Member | 2001-01-24 |
| CZ | Czech Republic | Country | Member | 2000-09-06 |
| DK | Denmark | Country | Member | 2001-08-31 |
| DJ | Djibouti | Country | Member | 2004-06-01 |
| DM | Dominica | Country | Member | 2004-09-24 |
| DO | Dominican Republic | Country | Member | 2008-10-21 |
| EG | Egypt, Arab Rep. | Country | Member | 2005-08-09 |
| SV | El Salvador | Country | Member | 2003-05-15 |
| GQ | Equatorial Guinea | Country | Member | 2003-02-07 |
| EE | Estonia | Country | Member | 2002-04-10 |
| SZ | Eswatini | Country | Member | 2003-04-04 |
| ET | Ethiopia | Country | Member | 2003-04-16 |
| FJ | Fiji | Country | Member | 2008-05-15 |
| FI | Finland | Country | Member | 2002-05-28 |
| FR | France | Country | Member | 1999-08-19 |
| GA | Gabon | Country | Member | 2005-03-10 |
| GE | Georgia | Country | Member | 2004-02-18 |
| DE | Germany | Country | Member | 2003-04-23 |
| GH | Ghana | Country | Member | 2002-09-06 |
| GR | Greece | Country | Member | 2003-05-27 |
| GD | Grenada | Country | Member | 2001-12-13 |
| GT | Guatemala | Country | Member | 2002-02-12 |
| GN | Guinea | Country | Member | 2000-09-07 |
| GW | Guinea-Bissau | Country | Member | 2008-08-06 |
| GY | Guyana | Country | Member | 2007-09-12 |
| HN | Honduras | Country | Member | 2003-03-25 |
| HU | Hungary | Country | Member | 2001-11-13 |
| IS | Iceland | Country | Member | 2002-04-15 |
| IN | India | Country | Member | 1999-09-22 |
| ID | Indonesia | Country | Member | 2006-06-29 |
| IQ | Iraq | Country | Member | 2013-07-30 |
| IE | Ireland | Country | Member | 2005-06-30 |
| IL | Israel | Country | Member | 2003-02-10 |
| IT | Italy | Country | Member | 2003-04-16 |
| JM | Jamaica | Country | Member | 2005-08-09 |
| JP | Japan | Country | Member | 2001-11-16 |
| KZ | Kazakhstan | Country | Member | 2002-11-06 |
| KE | Kenya | Country | Member | 2001-11-16 |
| KI | Kiribati | Country | Member | 2005-09-15 |
| KR | Korea, Rep. | Country | Member | 2004-02-17 |
| KW | Kuwait | Country | Member | 2004-04-19 |
| KG | Kyrgyz Republic | Country | Member | 2001-05-01 |
| LA | Lao PDR | Country | Member | 2002-08-22 |
| LV | Latvia | Country | Member | 2002-11-25 |
| LS | Lesotho | Country | Member | 2001-11-12 |
| LR | Liberia | Country | Member | 2003-03-05 |
| LY | Libya | Country | Member | 2000-09-22 |
| LI | Liechtenstein | Country | Member | 2002-11-26 |
| LT | Lithuania | Country | Member | 2004-03-17 |
| LU | Luxembourg | Country | Member | 2004-02-06 |
| MG | Madagascar | Country | Member | 2003-09-24 |
| MW | Malawi | Country | Member | 2003-08-11 |
| MY | Malaysia | Country | Member | 2003-09-24 |
| MV | Maldives | Country | Member | 2000-09-07 |
| ML | Mali | Country | Member | 2002-03-28 |
| MT | Malta | Country | Member | 2001-11-11 |
| MH | Marshall Islands | Country | Member | 2003-01-27 |
| MR | Mauritania | Country | Member | 2003-04-30 |
| MU | Mauritius | Country | Member | 2003-01-24 |
| MX | Mexico | Country | Member | 2003-01-20 |
| FM | Micronesia, Fed. Sts. | Country | Member | 2002-09-23 |
| MD | Moldova | Country | Member | 2002-10-10 |
| MC | Monaco | Country | Member | 2001-09-06 |
| MN | Mongolia | Country | Member | 2000-09-07 |
| ME | Montenegro | Country | Member | 2006-10-23 |
| MA | Morocco | Country | Member | 2007-05-09 |
| MZ | Mozambique | Country | Member | 2003-01-14 |
| MM | Myanmar | Country | Member | 2001-11-12 |
| NA | Namibia | Country | Member | 2016-09-02 |
| NR | Nauru | Country | Member | 2005-08-02 |
| NL | Netherlands | Country | Member | 2002-02-07 |
| NZ | New Zealand | Country | Member | 2002-11-04 |
| NI | Nicaragua | Country | Member | 2003-01-17 |
| NE | Niger | Country | Member | 2004-10-26 |
| NG | Nigeria | Country | Member | 2013-09-24 |
| NU | Niue | Country | Member | 2009-06-22 |
| MK | North Macedonia | Country | Member | 2004-08-30 |
| NO | Norway | Country | Member | 1999-09-20 |
| PK | Pakistan | Country | Member | 2002-08-13 |
| PW | Palau | Country | Member | 2001-11-14 |
| PA | Panama | Country | Member | 1999-03-05 |
| PG | Papua New Guinea | Country | Member | 2003-09-30 |
| PY | Paraguay | Country | Member | 2004-09-22 |
| PE | Peru | Country | Member | 2001-11-10 |
| PH | Philippines | Country | Member | 2004-01-07 |
| PL | Poland | Country | Member | 2004-02-03 |
| PT | Portugal | Country | Member | 2001-11-10 |
| QA | Qatar | Country | Member | 2008-06-27 |
| RO | Romania | Country | Member | 2004-07-29 |
| RU | Russian Federation | Country | Member | 2001-05-08 |
| RW | Rwanda | Country | Member | 2002-05-13 |
| SM | San Marino | Country | Member | 2002-03-12 |
| ST | Sao Tome and Principe | Country | Member | 2006-04-12 |
| SA | Saudi Arabia | Country | Member | 2007-10-31 |
| SN | Senegal | Country | Member | 2003-10-27 |
| RS | Serbia | Country | Member | 2003-07-31 |
| SC | Seychelles | Country | Member | 2003-08-22 |
| SL | Sierra Leone | Country | Member | 2003-09-26 |
| SG | Singapore | Country | Member | 2007-12-31 |
| SK | Slovak Republic | Country | Member | 2000-12-08 |
| SI | Slovenia | Country | Member | 2003-09-25 |
| SB | Solomon Islands | Country | Member | 2009-09-24 |
| ZA | South Africa | Country | Member | 2003-05-01 |
| ES | Spain | Country | Member | 1999-04-30 |
| LK | Sri Lanka | Country | Member | 1999-03-23 |
| KN | St. Kitts and Nevis | Country | Member | 2001-11-16 |
| LC | St. Lucia | Country | Member | 2012-10-17 |
| VC | St. Vincent and the Grenadines | Country | Member | 2005-09-15 |
| SD | Sudan | Country | Member | 2000-09-08 |
| SE | Sweden | Country | Member | 2001-09-06 |
| CH | Switzerland | Country | Member | 2003-09-23 |
| TJ | Tajikistan | Country | Member | 2002-07-29 |
| TZ | Tanzania | Country | Member | 2003-01-22 |
| TH | Thailand | Country | Member | 2007-06-12 |
| TG | Togo | Country | Member | 2003-03-10 |
| TO | Tonga | Country | Member | 2002-12-09 |
| TT | Trinidad and Tobago | Country | Member | 2001-04-02 |
| TN | Tunisia | Country | Member | 2005-04-22 |
| TM | Turkmenistan | Country | Member | 1999-06-25 |
| TR | Türkiye | Country | Member | 2002-05-30 |
| UG | Uganda | Country | Member | 2003-11-05 |
| UA | Ukraine | Country | Member | 2002-03-26 |
| AE | United Arab Emirates | Country | Member | 2005-09-23 |
| GB | United Kingdom | Country | Member | 2001-03-07 |
| US | United States | Country | Member | 2002-06-26 |
| UY | Uruguay | Country | Member | 2001-11-10 |
| UZ | Uzbekistan | Country | Member | 1998-11-30 |
| VE | Venezuela, RB | Country | Member | 2003-09-23 |
| VN | Vietnam | Country | Member | 2014-01-09 |
| YE | Yemen, Rep. | Country | Member | 2001-04-23 |
| ZM | Zambia | Country | Member | 2017-04-07 |


## Structure

_None recorded._

## Most overlapping organizations by current member countries

| ID | Name | Shared | Jaccard |
|---|---|---|---|
| PROTECTEDPERSONS | Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents | 167 | 0.9126 |
| HOSTAGES | International Convention Against the Taking of Hostages | 165 | 0.9116 |
| ICSFT | International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism | 170 | 0.8901 |
| SINGLECONVENTION | Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as amended by the 1972 Protocol | 166 | 0.8737 |
| PALERMOTIP | Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children | 165 | 0.873 |

## Names

- **Acronyms:** TERRORBOMB (en)
- **Other names:** اتفاقية الهجمات الإرهابية بالقنابل (ar), International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings (en), Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif (fr), 制止恐怖主义爆炸的国际公约 (zh)

## Links

- website: https://legal.un.org/avl/ha/icstb/icstb.html
- website: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-9&chapter=18&clang=_en
- wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/International_Convention_for_the_Suppression_of_Terrorist_Bombings
- wikidata: https://www.wikidata.org/wiki/Q2996322
- document: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-9&chapter=18&clang=_en

---

Data: internacia-db v4.2.0 (https://github.com/datenoio/internacia-db/releases/tag/v4.2.0), licensed CC-BY-4.0.
