---
type: "intblock"
id: "UNCLOSPARTXI"
name: "Agreement relating to the implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982"
acronym: "UNCLOSPARTXI"
url: "https://internacia.io/blocks/unclospartxi/"
json: "https://internacia.io/api/v1/blocks/UNCLOSPARTXI.json"
data_version: "4.2.0"
license: "CC-BY-4.0"
---

# Agreement relating to the implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 (UNCLOSPARTXI)

Implementing agreement modifying the deep-seabed mining regime of UNCLOS Part XI, enabling wider participation including industrialized states. Adopted 28 July 1994; entered into force 28 July 1996. Distinct from the International Seabed Authority as an organization.

- **ID:** UNCLOSPARTXI
- **Status:** Formal
- **Scope category:** Treaty body
- **Geographic scope:** Global
- **Block types:** Agreement (agreement), Ocean (ocean)
- **Topics:** Ocean, Law
- **Regions:** Africa, Asia, Europe, North America, Oceania, South America
- **Founded:** 1994-07-28
- **Official languages:** ar, zh, en, fr, ru, es
- **Legal status:** treaty
- **Recognition:** UNTC Chapter XXI.6.a.
- **Official member count:** 154
- **Last verified:** 2026-09-09

## Notes

States parties (members) are countries that have ratified, acceded, or succeeded per the UN Treaty Collection status table for XXI-6-a, retrieved 2026-09-09. Signature-only participants are omitted. Regional economic integration organizations (for example the European Union) are recorded in notes rather than includes. Country-member count: 154.



## Current participants (154)

| Code | Name | Type | Status | Joined |
|---|---|---|---|---|
| AL | Albania | Country | Member | 2003-06-23 |
| DZ | Algeria | Country | Member | 1996-06-11 |
| AO | Angola | Country | Member | 2010-09-07 |
| AG | Antigua and Barbuda | Country | Member | 2016-05-03 |
| AR | Argentina | Country | Member | 1995-12-01 |
| AM | Armenia | Country | Member | 2002-12-09 |
| AU | Australia | Country | Member | 1994-10-05 |
| AT | Austria | Country | Member | 1995-07-14 |
| AZ | Azerbaijan | Country | Member | 2016-06-16 |
| BS | Bahamas, The | Country | Member | 1995-07-28 |
| BD | Bangladesh | Country | Member | 2001-07-27 |
| BB | Barbados | Country | Member | 1995-07-28 |
| BY | Belarus | Country | Member | 2006-08-30 |
| BE | Belgium | Country | Member | 1998-11-13 |
| BZ | Belize | Country | Member | 1994-10-21 |
| BJ | Benin | Country | Member | 1997-10-16 |
| BO | Bolivia | Country | Member | 1995-04-28 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Country | Member | 2021-05-26 |
| BW | Botswana | Country | Member | 2005-01-31 |
| BR | Brazil | Country | Member | 2007-10-25 |
| BN | Brunei Darussalam | Country | Member | 1996-11-05 |
| BG | Bulgaria | Country | Member | 1996-05-15 |
| BF | Burkina Faso | Country | Member | 2005-01-25 |
| CV | Cabo Verde | Country | Member | 2008-04-23 |
| KH | Cambodia | Country | Member | 2026-02-06 |
| CM | Cameroon | Country | Member | 2002-08-28 |
| CA | Canada | Country | Member | 2003-11-07 |
| TD | Chad | Country | Member | 2009-08-14 |
| CL | Chile | Country | Member | 1997-08-25 |
| CN | China | Country | Member | 1996-06-07 |
| CG | Congo, Rep. | Country | Member | 2008-07-09 |
| CK | Cook Islands | Country | Member | 1995-02-15 |
| CR | Costa Rica | Country | Member | 2001-09-20 |
| CI | Cote d'Ivoire | Country | Member | 1995-07-28 |
| HR | Croatia | Country | Member | 1995-04-05 |
| CU | Cuba | Country | Member | 2002-10-17 |
| CY | Cyprus | Country | Member | 1995-07-27 |
| CZ | Czech Republic | Country | Member | 1996-06-21 |
| DK | Denmark | Country | Member | 2004-11-16 |
| DO | Dominican Republic | Country | Member | 2009-07-10 |
| EC | Ecuador | Country | Member | 2012-09-24 |
| GQ | Equatorial Guinea | Country | Member | 1997-07-21 |
| EE | Estonia | Country | Member | 2005-08-26 |
| SZ | Eswatini | Country | Member | 2012-09-24 |
| FJ | Fiji | Country | Member | 1995-07-28 |
| FI | Finland | Country | Member | 1996-06-21 |
| FR | France | Country | Member | 1996-04-11 |
| GA | Gabon | Country | Member | 1998-03-11 |
| GE | Georgia | Country | Member | 1996-03-21 |
| DE | Germany | Country | Member | 1994-10-14 |
| GH | Ghana | Country | Member | 2016-09-23 |
| GR | Greece | Country | Member | 1995-07-21 |
| GD | Grenada | Country | Member | 1995-07-28 |
| GT | Guatemala | Country | Member | 1997-02-11 |
| GN | Guinea | Country | Member | 1995-07-28 |
| GY | Guyana | Country | Member | 2008-09-25 |
| HT | Haiti | Country | Member | 1996-07-31 |
| HN | Honduras | Country | Member | 2003-07-28 |
| HU | Hungary | Country | Member | 2002-02-05 |
| IS | Iceland | Country | Member | 1995-07-28 |
| IN | India | Country | Member | 1995-06-29 |
| ID | Indonesia | Country | Member | 2000-06-02 |
| IE | Ireland | Country | Member | 1996-06-21 |
| IT | Italy | Country | Member | 1995-01-13 |
| JM | Jamaica | Country | Member | 1995-07-28 |
| JP | Japan | Country | Member | 1996-06-20 |
| JO | Jordan | Country | Member | 1995-11-27 |
| KE | Kenya | Country | Member | 1994-07-29 |
| KI | Kiribati | Country | Member | 2003-02-24 |
| KR | Korea, Rep. | Country | Member | 1996-01-29 |
| KW | Kuwait | Country | Member | 2002-08-02 |
| KG | Kyrgyz Republic | Country | Member | 2025-09-20 |
| LA | Lao PDR | Country | Member | 1998-06-05 |
| LV | Latvia | Country | Member | 2004-12-23 |
| LB | Lebanon | Country | Member | 1995-01-05 |
| LS | Lesotho | Country | Member | 2007-05-31 |
| LR | Liberia | Country | Member | 2008-09-25 |
| LT | Lithuania | Country | Member | 2003-11-12 |
| LU | Luxembourg | Country | Member | 2000-10-05 |
| MG | Madagascar | Country | Member | 2001-08-22 |
| MW | Malawi | Country | Member | 2010-09-28 |
| MY | Malaysia | Country | Member | 1996-10-14 |
| MV | Maldives | Country | Member | 2000-09-07 |
| MT | Malta | Country | Member | 1996-06-26 |
| MR | Mauritania | Country | Member | 1996-07-17 |
| MU | Mauritius | Country | Member | 1994-11-04 |
| MX | Mexico | Country | Member | 2003-04-10 |
| FM | Micronesia, Fed. Sts. | Country | Member | 1995-09-06 |
| MD | Moldova | Country | Member | 2007-02-06 |
| MC | Monaco | Country | Member | 1996-03-20 |
| MN | Mongolia | Country | Member | 1996-08-13 |
| ME | Montenegro | Country | Member | 2006-10-23 |
| MA | Morocco | Country | Member | 2007-05-31 |
| MZ | Mozambique | Country | Member | 1997-03-13 |
| MM | Myanmar | Country | Member | 1996-05-21 |
| NA | Namibia | Country | Member | 1995-07-28 |
| NR | Nauru | Country | Member | 1996-01-23 |
| NP | Nepal | Country | Member | 1998-11-02 |
| NL | Netherlands | Country | Member | 1996-06-28 |
| NZ | New Zealand | Country | Member | 1996-07-19 |
| NI | Nicaragua | Country | Member | 2000-05-03 |
| NE | Niger | Country | Member | 2013-08-07 |
| NG | Nigeria | Country | Member | 1995-07-28 |
| NU | Niue | Country | Member | 2006-10-11 |
| MK | North Macedonia | Country | Member | 1994-08-19 |
| NO | Norway | Country | Member | 1996-06-24 |
| OM | Oman | Country | Member | 1997-02-26 |
| PK | Pakistan | Country | Member | 1997-02-26 |
| PW | Palau | Country | Member | 1996-09-30 |
| PA | Panama | Country | Member | 1996-07-01 |
| PG | Papua New Guinea | Country | Member | 1997-01-14 |
| PY | Paraguay | Country | Member | 1995-07-10 |
| PH | Philippines | Country | Member | 1997-07-23 |
| PL | Poland | Country | Member | 1998-11-13 |
| PT | Portugal | Country | Member | 1997-11-03 |
| QA | Qatar | Country | Member | 2002-12-09 |
| RO | Romania | Country | Member | 1996-12-17 |
| RU | Russian Federation | Country | Member | 1997-03-12 |
| RW | Rwanda | Country | Member | 2023-05-18 |
| WS | Samoa | Country | Member | 1995-08-14 |
| SM | San Marino | Country | Member | 2024-07-19 |
| SA | Saudi Arabia | Country | Member | 1996-04-24 |
| SN | Senegal | Country | Member | 1995-07-25 |
| RS | Serbia | Country | Member | 1995-07-28 |
| SC | Seychelles | Country | Member | 1994-12-15 |
| SL | Sierra Leone | Country | Member | 1994-12-12 |
| SG | Singapore | Country | Member | 1994-11-17 |
| SK | Slovak Republic | Country | Member | 1996-05-08 |
| SI | Slovenia | Country | Member | 1995-06-16 |
| SB | Solomon Islands | Country | Member | 1997-06-23 |
| ZA | South Africa | Country | Member | 1997-12-23 |
| ES | Spain | Country | Member | 1997-01-15 |
| LK | Sri Lanka | Country | Member | 1995-07-28 |
| SR | Suriname | Country | Member | 1998-07-09 |
| SE | Sweden | Country | Member | 1996-06-25 |
| CH | Switzerland | Country | Member | 2009-05-01 |
| TZ | Tanzania | Country | Member | 1998-06-25 |
| TH | Thailand | Country | Member | 2011-05-15 |
| TL | Timor-Leste | Country | Member | 2013-01-08 |
| TG | Togo | Country | Member | 1995-07-28 |
| TO | Tonga | Country | Member | 1995-08-02 |
| TT | Trinidad and Tobago | Country | Member | 1995-07-28 |
| TN | Tunisia | Country | Member | 2002-05-24 |
| TV | Tuvalu | Country | Member | 2002-12-09 |
| UG | Uganda | Country | Member | 1995-07-28 |
| UA | Ukraine | Country | Member | 1999-07-26 |
| GB | United Kingdom | Country | Member | 1997-07-25 |
| UY | Uruguay | Country | Member | 2007-08-07 |
| VU | Vanuatu | Country | Member | 1999-08-10 |
| VN | Vietnam | Country | Member | 2006-04-27 |
| PS | West Bank and Gaza | Country | Member | 2015-01-02 |
| YE | Yemen, Rep. | Country | Member | 2014-10-13 |
| ZM | Zambia | Country | Member | 1995-07-28 |
| ZW | Zimbabwe | Country | Member | 1995-07-28 |


## Structure

- **Part of:** United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)

## Most overlapping organizations by current member countries

| ID | Name | Shared | Jaccard |
|---|---|---|---|
| ITLOS | International Tribunal for the Law of the Sea | 154 | 0.9006 |
| UNCLOS | United Nations Convention on the Law of the Sea | 154 | 0.9006 |
| ISA_SEABED | International Seabed Authority | 154 | 0.8953 |
| CWC | Chemical Weapons Convention | 154 | 0.7979 |
| OPCW | The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons | 154 | 0.7979 |

## Names

- **Acronyms:** UNCLOSPARTXI (en)

## Links

- website: https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_part_xi.htm
- website: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-6-a&chapter=21&clang=_en
- document: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-6-a&chapter=21&clang=_en

---

Data: internacia-db v4.2.0 (https://github.com/datenoio/internacia-db/releases/tag/v4.2.0), licensed CC-BY-4.0.
