---
type: "intblock"
id: "UNDRUGS1988"
name: "United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances"
acronym: "UNDRUGS1988"
url: "https://internacia.io/blocks/undrugs1988/"
json: "https://internacia.io/api/v1/blocks/UNDRUGS1988.json"
wikidata: "Q331499"
data_version: "4.2.0"
license: "CC-BY-4.0"
---

# United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (UNDRUGS1988)

UN treaty targeting illicit drug trafficking, precursor chemicals, money-laundering, and international cooperation (extradition, mutual legal assistance). Adopted in Vienna on 20 December 1988; entered into force 11 November 1990.

- **ID:** UNDRUGS1988
- **Status:** Formal
- **Scope category:** Treaty body
- **Geographic scope:** Global
- **Block types:** Health (health), Agreement (agreement)
- **Topics:** Health, Crime, Law
- **Regions:** Africa, Asia, Europe, North America, Oceania, South America
- **Founded:** 1988-12-20
- **Headquarters:** Vienna, Austria (AT)
- **Official languages:** ar, zh, en, fr, ru, es
- **Legal status:** treaty
- **Recognition:** UNTC Chapter VI.19.
- **Official member count:** 191
- **Last verified:** 2026-09-09

## Notes

States parties (members) are countries that have ratified, acceded, or succeeded per the UN Treaty Collection status table for VI-19, retrieved 2026-09-09. Signature-only participants are omitted. Regional economic integration organizations (for example the European Union) are recorded in notes rather than includes. Country-member count: 191.



## Current participants (191)

| Code | Name | Type | Status | Joined |
|---|---|---|---|---|
| AF | Afghanistan | Country | Member | 1992-02-14 |
| AL | Albania | Country | Member | 2001-06-27 |
| DZ | Algeria | Country | Member | 1995-05-09 |
| AD | Andorra | Country | Member | 1999-07-23 |
| AO | Angola | Country | Member | 2005-10-26 |
| AG | Antigua and Barbuda | Country | Member | 1993-04-05 |
| AR | Argentina | Country | Member | 1993-06-28 |
| AM | Armenia | Country | Member | 1993-09-13 |
| AU | Australia | Country | Member | 1992-11-16 |
| AT | Austria | Country | Member | 1997-07-11 |
| AZ | Azerbaijan | Country | Member | 1993-09-22 |
| BS | Bahamas, The | Country | Member | 1989-01-30 |
| BH | Bahrain | Country | Member | 1990-02-07 |
| BD | Bangladesh | Country | Member | 1990-10-11 |
| BB | Barbados | Country | Member | 1992-10-15 |
| BY | Belarus | Country | Member | 1990-10-15 |
| BE | Belgium | Country | Member | 1995-10-25 |
| BZ | Belize | Country | Member | 1996-07-24 |
| BJ | Benin | Country | Member | 1997-05-23 |
| BT | Bhutan | Country | Member | 1990-08-27 |
| BO | Bolivia | Country | Member | 1990-08-20 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Country | Member | 1993-09-01 |
| BW | Botswana | Country | Member | 1996-08-13 |
| BR | Brazil | Country | Member | 1991-07-17 |
| BN | Brunei Darussalam | Country | Member | 1993-11-12 |
| BG | Bulgaria | Country | Member | 1992-09-24 |
| BF | Burkina Faso | Country | Member | 1992-06-02 |
| BI | Burundi | Country | Member | 1993-02-18 |
| CV | Cabo Verde | Country | Member | 1995-05-08 |
| KH | Cambodia | Country | Member | 2005-07-07 |
| CM | Cameroon | Country | Member | 1991-10-28 |
| CA | Canada | Country | Member | 1990-07-05 |
| CF | Central African Republic | Country | Member | 2001-10-15 |
| TD | Chad | Country | Member | 1995-06-09 |
| CL | Chile | Country | Member | 1990-03-13 |
| CN | China | Country | Member | 1989-10-25 |
| CO | Colombia | Country | Member | 1994-06-10 |
| KM | Comoros | Country | Member | 2000-03-01 |
| CD | Congo, Dem. Rep. | Country | Member | 2005-10-28 |
| CG | Congo, Rep. | Country | Member | 2004-03-03 |
| CK | Cook Islands | Country | Member | 2005-02-22 |
| CR | Costa Rica | Country | Member | 1991-02-08 |
| CI | Cote d'Ivoire | Country | Member | 1991-11-25 |
| HR | Croatia | Country | Member | 1993-07-26 |
| CU | Cuba | Country | Member | 1996-06-12 |
| CY | Cyprus | Country | Member | 1990-05-25 |
| CZ | Czech Republic | Country | Member | 1993-12-30 |
| DK | Denmark | Country | Member | 1991-12-19 |
| DJ | Djibouti | Country | Member | 2001-02-22 |
| DM | Dominica | Country | Member | 1993-06-30 |
| DO | Dominican Republic | Country | Member | 1993-09-21 |
| EC | Ecuador | Country | Member | 1990-03-23 |
| EG | Egypt, Arab Rep. | Country | Member | 1991-03-15 |
| SV | El Salvador | Country | Member | 1993-05-21 |
| ER | Eritrea | Country | Member | 2002-01-30 |
| EE | Estonia | Country | Member | 2000-07-12 |
| SZ | Eswatini | Country | Member | 1995-10-03 |
| ET | Ethiopia | Country | Member | 1994-10-11 |
| FJ | Fiji | Country | Member | 1993-03-25 |
| FI | Finland | Country | Member | 1994-02-15 |
| FR | France | Country | Member | 1990-12-31 |
| GA | Gabon | Country | Member | 2006-07-10 |
| GM | Gambia, The | Country | Member | 1996-04-23 |
| GE | Georgia | Country | Member | 1998-01-08 |
| DE | Germany | Country | Member | 1993-11-30 |
| GH | Ghana | Country | Member | 1990-04-10 |
| GR | Greece | Country | Member | 1992-01-28 |
| GD | Grenada | Country | Member | 1990-12-10 |
| GT | Guatemala | Country | Member | 1991-02-28 |
| GN | Guinea | Country | Member | 1990-12-27 |
| GW | Guinea-Bissau | Country | Member | 1995-10-27 |
| GY | Guyana | Country | Member | 1993-03-19 |
| HT | Haiti | Country | Member | 1995-09-18 |
| HN | Honduras | Country | Member | 1991-12-11 |
| HU | Hungary | Country | Member | 1996-11-15 |
| IS | Iceland | Country | Member | 1997-09-02 |
| IN | India | Country | Member | 1990-03-27 |
| ID | Indonesia | Country | Member | 1999-02-23 |
| IR | Iran, Islamic Rep. | Country | Member | 1992-12-07 |
| IQ | Iraq | Country | Member | 1998-07-22 |
| IE | Ireland | Country | Member | 1996-09-03 |
| IL | Israel | Country | Member | 2002-03-20 |
| IT | Italy | Country | Member | 1990-12-31 |
| JM | Jamaica | Country | Member | 1995-12-29 |
| JP | Japan | Country | Member | 1992-06-12 |
| JO | Jordan | Country | Member | 1990-04-16 |
| KZ | Kazakhstan | Country | Member | 1997-04-29 |
| KE | Kenya | Country | Member | 1992-10-19 |
| KP | Korea, Dem. Rep. | Country | Member | 2007-03-19 |
| KR | Korea, Rep. | Country | Member | 1998-12-28 |
| KW | Kuwait | Country | Member | 2000-11-03 |
| KG | Kyrgyz Republic | Country | Member | 1994-10-07 |
| LA | Lao PDR | Country | Member | 2004-10-01 |
| LV | Latvia | Country | Member | 1994-02-24 |
| LB | Lebanon | Country | Member | 1996-03-11 |
| LS | Lesotho | Country | Member | 1995-03-28 |
| LR | Liberia | Country | Member | 2005-09-16 |
| LY | Libya | Country | Member | 1996-07-22 |
| LI | Liechtenstein | Country | Member | 2007-03-09 |
| LT | Lithuania | Country | Member | 1998-06-08 |
| LU | Luxembourg | Country | Member | 1992-04-29 |
| MG | Madagascar | Country | Member | 1991-03-12 |
| MW | Malawi | Country | Member | 1995-10-12 |
| MY | Malaysia | Country | Member | 1993-05-11 |
| MV | Maldives | Country | Member | 2000-09-07 |
| ML | Mali | Country | Member | 1995-10-31 |
| MT | Malta | Country | Member | 1996-02-28 |
| MH | Marshall Islands | Country | Member | 2010-11-05 |
| MR | Mauritania | Country | Member | 1993-07-01 |
| MU | Mauritius | Country | Member | 2001-03-06 |
| MX | Mexico | Country | Member | 1990-04-11 |
| FM | Micronesia, Fed. Sts. | Country | Member | 2004-07-06 |
| MD | Moldova | Country | Member | 1995-02-15 |
| MC | Monaco | Country | Member | 1991-04-23 |
| MN | Mongolia | Country | Member | 2003-06-25 |
| ME | Montenegro | Country | Member | 2006-10-23 |
| MA | Morocco | Country | Member | 1992-10-28 |
| MZ | Mozambique | Country | Member | 1998-06-08 |
| MM | Myanmar | Country | Member | 1991-06-11 |
| NA | Namibia | Country | Member | 2009-03-06 |
| NR | Nauru | Country | Member | 2012-07-12 |
| NP | Nepal | Country | Member | 1991-07-24 |
| NL | Netherlands | Country | Member | 1993-09-08 |
| NZ | New Zealand | Country | Member | 1998-12-16 |
| NI | Nicaragua | Country | Member | 1990-05-04 |
| NE | Niger | Country | Member | 1992-11-10 |
| NG | Nigeria | Country | Member | 1989-11-01 |
| NU | Niue | Country | Member | 2012-07-16 |
| MK | North Macedonia | Country | Member | 1993-10-13 |
| NO | Norway | Country | Member | 1994-11-14 |
| OM | Oman | Country | Member | 1991-03-15 |
| PK | Pakistan | Country | Member | 1991-10-25 |
| PW | Palau | Country | Member | 2019-08-14 |
| PA | Panama | Country | Member | 1994-01-13 |
| PY | Paraguay | Country | Member | 1990-08-23 |
| PE | Peru | Country | Member | 1992-01-16 |
| PH | Philippines | Country | Member | 1996-06-07 |
| PL | Poland | Country | Member | 1994-05-26 |
| PT | Portugal | Country | Member | 1991-12-03 |
| QA | Qatar | Country | Member | 1990-05-04 |
| RO | Romania | Country | Member | 1993-01-21 |
| RU | Russian Federation | Country | Member | 1990-12-17 |
| RW | Rwanda | Country | Member | 2002-05-13 |
| WS | Samoa | Country | Member | 2005-08-19 |
| SM | San Marino | Country | Member | 2000-10-10 |
| ST | Sao Tome and Principe | Country | Member | 1996-06-20 |
| SA | Saudi Arabia | Country | Member | 1992-01-09 |
| SN | Senegal | Country | Member | 1989-11-27 |
| RS | Serbia | Country | Member | 2001-03-12 |
| SC | Seychelles | Country | Member | 1992-02-27 |
| SL | Sierra Leone | Country | Member | 1994-06-06 |
| SG | Singapore | Country | Member | 1997-10-23 |
| SK | Slovak Republic | Country | Member | 1993-05-28 |
| SI | Slovenia | Country | Member | 1992-07-06 |
| ZA | South Africa | Country | Member | 1998-12-14 |
| SS | South Sudan | Country | Member | 2023-10-20 |
| ES | Spain | Country | Member | 1990-08-13 |
| LK | Sri Lanka | Country | Member | 1991-06-06 |
| KN | St. Kitts and Nevis | Country | Member | 1995-04-19 |
| LC | St. Lucia | Country | Member | 1995-08-21 |
| VC | St. Vincent and the Grenadines | Country | Member | 1994-05-17 |
| SD | Sudan | Country | Member | 1993-11-19 |
| SR | Suriname | Country | Member | 1992-10-28 |
| SE | Sweden | Country | Member | 1991-07-22 |
| CH | Switzerland | Country | Member | 2005-09-14 |
| SY | Syrian Arab Republic | Country | Member | 1991-09-03 |
| TJ | Tajikistan | Country | Member | 1996-05-06 |
| TZ | Tanzania | Country | Member | 1996-04-17 |
| TH | Thailand | Country | Member | 2002-05-03 |
| TL | Timor-Leste | Country | Member | 2014-06-03 |
| TG | Togo | Country | Member | 1990-08-01 |
| TO | Tonga | Country | Member | 1996-04-29 |
| TT | Trinidad and Tobago | Country | Member | 1995-02-17 |
| TN | Tunisia | Country | Member | 1990-09-20 |
| TM | Turkmenistan | Country | Member | 1996-02-21 |
| TR | Türkiye | Country | Member | 1996-04-02 |
| UG | Uganda | Country | Member | 1990-08-20 |
| UA | Ukraine | Country | Member | 1991-08-28 |
| AE | United Arab Emirates | Country | Member | 1990-04-12 |
| GB | United Kingdom | Country | Member | 1991-06-28 |
| US | United States | Country | Member | 1990-02-20 |
| UY | Uruguay | Country | Member | 1995-03-10 |
| UZ | Uzbekistan | Country | Member | 1995-08-24 |
| VU | Vanuatu | Country | Member | 2006-01-26 |
| VA | Vatican City | Country | Member | 2012-01-25 |
| VE | Venezuela, RB | Country | Member | 1991-07-16 |
| VN | Vietnam | Country | Member | 1997-11-04 |
| PS | West Bank and Gaza | Country | Member | 2017-12-29 |
| YE | Yemen, Rep. | Country | Member | 1996-03-25 |
| ZM | Zambia | Country | Member | 1993-05-28 |
| ZW | Zimbabwe | Country | Member | 1993-07-30 |


## Structure

_None recorded._

## Most overlapping organizations by current member countries

| ID | Name | Shared | Jaccard |
|---|---|---|---|
| UNTOC | United Nations Convention against Transnational Organized Crime | 190 | 0.9744 |
| UNFCCC | United Nations Framework Convention on Climate Change | 191 | 0.9695 |
| VIENNACONVENTION | Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer | 191 | 0.9695 |
| IUCN | International Union for Conservation of Nature | 191 | 0.9646 |
| CRC | Convention on the Rights of the Child | 190 | 0.9645 |

## Names

- **Acronyms:** UNDRUGS1988 (en)
- **Other names:** اتفاقية الأمم المتحدة ضد الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية (ar), Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen (de), United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (en), Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 (es), Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 (fr), 联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约 (zh)

## Links

- website: https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html
- website: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VI-19&chapter=6&clang=_en
- wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Convention_Against_Illicit_Traffic_in_Narcotic_Drugs_and_Psychotropic_Substances
- wikidata: https://www.wikidata.org/wiki/Q331499
- document: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VI-19&chapter=6&clang=_en

---

Data: internacia-db v4.2.0 (https://github.com/datenoio/internacia-db/releases/tag/v4.2.0), licensed CC-BY-4.0.
