---
type: "intblock"
id: "UNTOC"
name: "United Nations Convention against Transnational Organized Crime"
acronym: "UNTOC"
url: "https://internacia.io/blocks/untoc/"
json: "https://internacia.io/api/v1/blocks/UNTOC.json"
wikidata: "Q331504"
data_version: "4.2.0"
license: "CC-BY-4.0"
---

# United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)

Principal global treaty against transnational organized crime, requiring criminalization of participation in organized criminal groups, money-laundering, corruption, and obstruction of justice, and providing for extradition and mutual legal assistance. Adopted 15 November 2000; entered into force 29 September 2003. Parent of the three Palermo Protocols.

- **ID:** UNTOC
- **Status:** Formal
- **Scope category:** Treaty body
- **Geographic scope:** Global
- **Block types:** Legal (legal), Agreement (agreement)
- **Topics:** Crime, Law, Rule of Law
- **Regions:** Africa, Asia, Europe, North America, Oceania, South America
- **Founded:** 2000-11-15
- **Headquarters:** Vienna, Austria (AT)
- **Official languages:** ar, zh, en, fr, ru, es
- **Legal status:** treaty
- **Recognition:** UNTC Chapter XVIII.12; also known as the Palermo Convention.
- **Official member count:** 194
- **Last verified:** 2026-09-09

## Notes

States parties (members) are countries that have ratified, acceded, or succeeded per the UN Treaty Collection status table for XVIII-12, retrieved 2026-09-09. Signature-only participants are omitted. Regional economic integration organizations (for example the European Union) are recorded in notes rather than includes. Country-member count: 194.



## Current participants (194)

| Code | Name | Type | Status | Joined |
|---|---|---|---|---|
| AF | Afghanistan | Country | Member | 2003-09-24 |
| AL | Albania | Country | Member | 2002-08-21 |
| DZ | Algeria | Country | Member | 2002-10-07 |
| AD | Andorra | Country | Member | 2011-09-22 |
| AO | Angola | Country | Member | 2013-04-01 |
| AG | Antigua and Barbuda | Country | Member | 2002-07-24 |
| AR | Argentina | Country | Member | 2002-11-19 |
| AM | Armenia | Country | Member | 2003-07-01 |
| AU | Australia | Country | Member | 2004-05-27 |
| AT | Austria | Country | Member | 2004-09-23 |
| AZ | Azerbaijan | Country | Member | 2003-10-30 |
| BS | Bahamas, The | Country | Member | 2008-09-26 |
| BH | Bahrain | Country | Member | 2004-06-07 |
| BD | Bangladesh | Country | Member | 2011-07-13 |
| BB | Barbados | Country | Member | 2014-11-11 |
| BY | Belarus | Country | Member | 2003-06-25 |
| BE | Belgium | Country | Member | 2004-08-11 |
| BZ | Belize | Country | Member | 2003-09-26 |
| BJ | Benin | Country | Member | 2004-08-30 |
| BT | Bhutan | Country | Member | 2023-02-20 |
| BO | Bolivia | Country | Member | 2005-10-10 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Country | Member | 2002-04-24 |
| BW | Botswana | Country | Member | 2002-08-29 |
| BR | Brazil | Country | Member | 2004-01-29 |
| BN | Brunei Darussalam | Country | Member | 2008-03-25 |
| BG | Bulgaria | Country | Member | 2001-12-05 |
| BF | Burkina Faso | Country | Member | 2002-05-15 |
| BI | Burundi | Country | Member | 2012-05-24 |
| CV | Cabo Verde | Country | Member | 2004-07-15 |
| KH | Cambodia | Country | Member | 2005-12-12 |
| CM | Cameroon | Country | Member | 2006-02-06 |
| CA | Canada | Country | Member | 2002-05-13 |
| CF | Central African Republic | Country | Member | 2004-09-14 |
| TD | Chad | Country | Member | 2009-08-18 |
| CL | Chile | Country | Member | 2004-11-29 |
| CN | China | Country | Member | 2003-09-23 |
| CO | Colombia | Country | Member | 2004-08-04 |
| KM | Comoros | Country | Member | 2003-09-25 |
| CD | Congo, Dem. Rep. | Country | Member | 2005-10-28 |
| CK | Cook Islands | Country | Member | 2004-03-04 |
| CR | Costa Rica | Country | Member | 2003-07-24 |
| CI | Cote d'Ivoire | Country | Member | 2012-10-25 |
| HR | Croatia | Country | Member | 2003-01-24 |
| CU | Cuba | Country | Member | 2007-02-09 |
| CY | Cyprus | Country | Member | 2003-04-22 |
| CZ | Czech Republic | Country | Member | 2013-09-24 |
| DK | Denmark | Country | Member | 2003-09-30 |
| DJ | Djibouti | Country | Member | 2005-04-20 |
| DM | Dominica | Country | Member | 2013-05-17 |
| DO | Dominican Republic | Country | Member | 2006-10-26 |
| EC | Ecuador | Country | Member | 2002-09-17 |
| EG | Egypt, Arab Rep. | Country | Member | 2004-03-05 |
| SV | El Salvador | Country | Member | 2004-03-18 |
| GQ | Equatorial Guinea | Country | Member | 2003-02-07 |
| ER | Eritrea | Country | Member | 2014-09-25 |
| EE | Estonia | Country | Member | 2003-02-10 |
| SZ | Eswatini | Country | Member | 2012-09-24 |
| ET | Ethiopia | Country | Member | 2007-07-23 |
| FJ | Fiji | Country | Member | 2017-09-19 |
| FI | Finland | Country | Member | 2004-02-10 |
| FR | France | Country | Member | 2002-10-29 |
| GA | Gabon | Country | Member | 2004-12-15 |
| GM | Gambia, The | Country | Member | 2003-05-05 |
| GE | Georgia | Country | Member | 2006-09-05 |
| DE | Germany | Country | Member | 2006-06-14 |
| GH | Ghana | Country | Member | 2012-08-21 |
| GR | Greece | Country | Member | 2011-01-11 |
| GD | Grenada | Country | Member | 2004-05-21 |
| GT | Guatemala | Country | Member | 2003-09-25 |
| GN | Guinea | Country | Member | 2004-11-09 |
| GW | Guinea-Bissau | Country | Member | 2007-09-10 |
| GY | Guyana | Country | Member | 2004-09-14 |
| HT | Haiti | Country | Member | 2011-04-19 |
| HN | Honduras | Country | Member | 2003-12-02 |
| HU | Hungary | Country | Member | 2006-12-22 |
| IS | Iceland | Country | Member | 2010-05-13 |
| IN | India | Country | Member | 2011-05-05 |
| ID | Indonesia | Country | Member | 2009-04-20 |
| IR | Iran, Islamic Rep. | Country | Member | 2025-08-06 |
| IQ | Iraq | Country | Member | 2008-03-17 |
| IE | Ireland | Country | Member | 2010-06-17 |
| IL | Israel | Country | Member | 2006-12-27 |
| IT | Italy | Country | Member | 2006-08-02 |
| JM | Jamaica | Country | Member | 2003-09-29 |
| JP | Japan | Country | Member | 2017-07-11 |
| JO | Jordan | Country | Member | 2009-05-22 |
| KZ | Kazakhstan | Country | Member | 2008-07-31 |
| KE | Kenya | Country | Member | 2004-06-16 |
| KI | Kiribati | Country | Member | 2005-09-15 |
| KP | Korea, Dem. Rep. | Country | Member | 2016-06-17 |
| KR | Korea, Rep. | Country | Member | 2015-11-05 |
| KW | Kuwait | Country | Member | 2006-05-12 |
| KG | Kyrgyz Republic | Country | Member | 2003-10-02 |
| LA | Lao PDR | Country | Member | 2003-09-26 |
| LV | Latvia | Country | Member | 2001-12-07 |
| LB | Lebanon | Country | Member | 2005-10-05 |
| LS | Lesotho | Country | Member | 2003-09-24 |
| LR | Liberia | Country | Member | 2004-09-22 |
| LY | Libya | Country | Member | 2004-06-18 |
| LI | Liechtenstein | Country | Member | 2008-02-20 |
| LT | Lithuania | Country | Member | 2002-05-09 |
| LU | Luxembourg | Country | Member | 2008-05-12 |
| MG | Madagascar | Country | Member | 2005-09-15 |
| MW | Malawi | Country | Member | 2005-03-17 |
| MY | Malaysia | Country | Member | 2004-09-24 |
| MV | Maldives | Country | Member | 2013-02-04 |
| ML | Mali | Country | Member | 2002-04-12 |
| MT | Malta | Country | Member | 2003-09-24 |
| MH | Marshall Islands | Country | Member | 2011-06-15 |
| MR | Mauritania | Country | Member | 2005-07-22 |
| MU | Mauritius | Country | Member | 2003-04-21 |
| MX | Mexico | Country | Member | 2003-03-04 |
| FM | Micronesia, Fed. Sts. | Country | Member | 2004-05-24 |
| MD | Moldova | Country | Member | 2005-09-16 |
| MC | Monaco | Country | Member | 2001-06-05 |
| MN | Mongolia | Country | Member | 2008-06-27 |
| ME | Montenegro | Country | Member | 2006-10-23 |
| MA | Morocco | Country | Member | 2002-09-19 |
| MZ | Mozambique | Country | Member | 2006-09-20 |
| MM | Myanmar | Country | Member | 2004-03-30 |
| NA | Namibia | Country | Member | 2002-08-16 |
| NR | Nauru | Country | Member | 2012-07-12 |
| NP | Nepal | Country | Member | 2011-12-23 |
| NL | Netherlands | Country | Member | 2004-05-26 |
| NZ | New Zealand | Country | Member | 2002-07-19 |
| NI | Nicaragua | Country | Member | 2002-09-09 |
| NE | Niger | Country | Member | 2004-09-30 |
| NG | Nigeria | Country | Member | 2001-06-28 |
| NU | Niue | Country | Member | 2012-07-16 |
| MK | North Macedonia | Country | Member | 2005-01-12 |
| NO | Norway | Country | Member | 2003-09-23 |
| OM | Oman | Country | Member | 2005-05-13 |
| PK | Pakistan | Country | Member | 2010-01-13 |
| PW | Palau | Country | Member | 2019-05-13 |
| PA | Panama | Country | Member | 2004-08-18 |
| PY | Paraguay | Country | Member | 2004-09-22 |
| PE | Peru | Country | Member | 2002-01-23 |
| PH | Philippines | Country | Member | 2002-05-28 |
| PL | Poland | Country | Member | 2001-11-12 |
| PT | Portugal | Country | Member | 2004-05-10 |
| QA | Qatar | Country | Member | 2008-03-10 |
| RO | Romania | Country | Member | 2002-12-04 |
| RU | Russian Federation | Country | Member | 2004-05-26 |
| RW | Rwanda | Country | Member | 2003-09-26 |
| WS | Samoa | Country | Member | 2014-12-17 |
| SM | San Marino | Country | Member | 2010-07-20 |
| ST | Sao Tome and Principe | Country | Member | 2006-04-12 |
| SA | Saudi Arabia | Country | Member | 2005-01-18 |
| SN | Senegal | Country | Member | 2003-10-27 |
| RS | Serbia | Country | Member | 2001-09-06 |
| SC | Seychelles | Country | Member | 2003-04-22 |
| SL | Sierra Leone | Country | Member | 2014-08-12 |
| SG | Singapore | Country | Member | 2007-08-28 |
| SK | Slovak Republic | Country | Member | 2003-12-03 |
| SI | Slovenia | Country | Member | 2004-05-21 |
| SB | Solomon Islands | Country | Member | 2026-08-27 |
| SO | Somalia | Country | Member | 2025-03-25 |
| ZA | South Africa | Country | Member | 2004-02-20 |
| SS | South Sudan | Country | Member | 2023-10-20 |
| ES | Spain | Country | Member | 2002-03-01 |
| LK | Sri Lanka | Country | Member | 2006-09-22 |
| KN | St. Kitts and Nevis | Country | Member | 2004-05-21 |
| LC | St. Lucia | Country | Member | 2013-07-16 |
| VC | St. Vincent and the Grenadines | Country | Member | 2010-10-29 |
| SD | Sudan | Country | Member | 2004-12-10 |
| SR | Suriname | Country | Member | 2007-05-25 |
| SE | Sweden | Country | Member | 2004-04-30 |
| CH | Switzerland | Country | Member | 2006-10-27 |
| SY | Syrian Arab Republic | Country | Member | 2009-04-08 |
| TJ | Tajikistan | Country | Member | 2002-07-08 |
| TZ | Tanzania | Country | Member | 2006-05-24 |
| TH | Thailand | Country | Member | 2013-10-17 |
| TL | Timor-Leste | Country | Member | 2009-11-09 |
| TG | Togo | Country | Member | 2004-07-02 |
| TO | Tonga | Country | Member | 2014-10-03 |
| TT | Trinidad and Tobago | Country | Member | 2007-11-06 |
| TN | Tunisia | Country | Member | 2003-06-19 |
| TM | Turkmenistan | Country | Member | 2005-03-28 |
| TR | Türkiye | Country | Member | 2003-03-25 |
| UG | Uganda | Country | Member | 2005-03-09 |
| UA | Ukraine | Country | Member | 2004-05-21 |
| AE | United Arab Emirates | Country | Member | 2007-05-07 |
| GB | United Kingdom | Country | Member | 2006-02-09 |
| US | United States | Country | Member | 2005-11-03 |
| UY | Uruguay | Country | Member | 2005-03-04 |
| UZ | Uzbekistan | Country | Member | 2003-12-09 |
| VU | Vanuatu | Country | Member | 2006-01-04 |
| VA | Vatican City | Country | Member | 2012-01-25 |
| VE | Venezuela, RB | Country | Member | 2002-05-13 |
| VN | Vietnam | Country | Member | 2012-06-08 |
| PS | West Bank and Gaza | Country | Member | 2015-01-02 |
| YE | Yemen, Rep. | Country | Member | 2010-02-08 |
| ZM | Zambia | Country | Member | 2005-04-24 |
| ZW | Zimbabwe | Country | Member | 2007-12-12 |


## Structure

- **Suborganizations:** Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition (PALERMOFIREARMS), Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air (PALERMOSOM), Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (PALERMOTIP)

## Most overlapping organizations by current member countries

| ID | Name | Shared | Jaccard |
|---|---|---|---|
| UNFCCC | United Nations Framework Convention on Climate Change | 194 | 0.9848 |
| VIENNACONVENTION | Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer | 194 | 0.9848 |
| IUCN | International Union for Conservation of Nature | 194 | 0.9798 |
| CRC | Convention on the Rights of the Child | 193 | 0.9797 |
| GCIV | Geneva Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War | 193 | 0.9797 |

## Names

- **Acronyms:** UNTOC (en), 巴勒莫公约 (zh)
- **Other names:** اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة (ar), Übereinkommen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität (de), Convention against Transnational Organized Crime (en), Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (es), Convention de Palerme (fr), Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (ru), 联合国打击跨国有组织犯罪公约 (zh)

## Links

- website: https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html
- website: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&clang=_en
- wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Convention_against_Transnational_Organized_Crime
- wikidata: https://www.wikidata.org/wiki/Q331504
- document: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&clang=_en

---

Data: internacia-db v4.2.0 (https://github.com/datenoio/internacia-db/releases/tag/v4.2.0), licensed CC-BY-4.0.
